Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
312636
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código de la provincia
(c1_s3_p1_18b_cod)
Archivo: Hogar_parte2
Archivo: Hogar_parte2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 3942 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable indica el codigo de provincia a la cual el miembro del hogar viajó durante su ausencia.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
El universo comprende los hogares de los productores agropecuarios en las zonas rurales del pais.
Pregunta textual
Esta ausente o esta presente pero se ausenta durante el año porque estudia o trabaja en:
Fuente de información
El informante directo es el productor agropecuario.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0101 | Oropeza | 259 | |
| 0102 | Azurduy | 24 | |
| 0103 | Zudáñez | 21 | |
| 0104 | Tomina | 19 | |
| 0105 | Hernando Siles | 37 | |
| 0106 | Yamparáez | 19 | |
| 0107 | Nor Cinti | 30 | |
| 0108 | Belisario Boeto | 3 | |
| 0109 | Sud Cinti | 2 | |
| 0110 | Luis Calvo | 37 | |
| 0201 | Murillo | 317 | |
| 0202 | Omasuyos | 10 | |
| 0203 | Pacajes | 6 | |
| 0204 | Camacho | 3 | |
| 0206 | Larecaja | 8 | |
| 0207 | Franz Tamayo | 4 | |
| 0208 | Ingavi | 6 | |
| 0209 | Loayza | 12 | |
| 0210 | Inquisivi | 12 | |
| 0211 | Sud Yungas | 11 | |
| 0212 | Los Andes | 1 | |
| 0213 | Aroma | 2 | |
| 0214 | Nor Yungas | 4 | |
| 0215 | Abel Iturralde | 27 | |
| 0217 | Manco Kapac | 6 | |
| 0220 | Caranavi | 29 | |
| 0301 | Cercado | 220 | |
| 0302 | Campero | 4 | |
| 0303 | Ayopaya | 1 | |
| 0304 | Esteban Arze | 14 | |
| 0305 | Arani | 4 | |
| 0306 | Arque | 8 | |
| 0307 | Capinota | 5 | |
| 0308 | Germán Jordán | 6 | |
| 0309 | Quillacollo | 37 | |
| 0310 | Chapare | 73 | |
| 0312 | Carrasco | 65 | |
| 0313 | Mizque | 4 | |
| 0314 | Punata | 3 | |
| 0316 | Tiraque | 6 | |
| 0401 | Cercado | 300 | |
| 0402 | Abaroa | 47 | |
| 0403 | Carangas | 6 | |
| 0404 | Sajama | 4 | |
| 0406 | Poopó | 7 | |
| 0407 | Pantaleón Dalence | 6 | |
| 0408 | Ladislao Cabrera | 12 | |
| 0409 | Sabaya | 2 | |
| 0410 | Saucarí | 4 | |
| 0411 | Tomás Barrón | 10 | |
| 0416 | Nor Carangas | 2 | |
| 0501 | Tomás Frías | 83 | |
| 0502 | Rafael Bustillo | 52 | |
| 0503 | Cornelio Saavedra | 4 | |
| 0504 | Chayanta | 26 | |
| 0505 | Charcas | 9 | |
| 0506 | Nor Chichas | 12 | |
| 0507 | Alonso de Ibáñez | 20 | |
| 0508 | Sur Chichas | 39 | |
| 0509 | Nor Lípez | 17 | |
| 0511 | José María Linares | 12 | |
| 0512 | Antonio Quijarro | 81 | |
| 0513 | Bernardino Bilbao Rioja | 4 | |
| 0514 | Daniel Campos | 15 | |
| 0515 | Modesto Omiste | 35 | |
| 0601 | Cercado | 116 | |
| 0602 | Aniceto Arce | 16 | |
| 0603 | Gran Chaco | 294 | |
| 0604 | Aviles | 7 | |
| 0605 | Méndez | 12 | |
| 0606 | Burnet O' Connor | 27 | |
| 0701 | Andrés Ibáñez | 593 | |
| 0702 | Warnes | 13 | |
| 0703 | Velasco | 23 | |
| 0704 | Ichilo | 50 | |
| 0705 | Chiquitos | 6 | |
| 0706 | Sara | 12 | |
| 0707 | Cordillera | 126 | |
| 0708 | Vallegrande | 69 | |
| 0709 | Florida | 26 | |
| 0710 | Obispo Santistevan | 68 | |
| 0711 | Ñuflo de Chávez | 83 | |
| 0712 | Ángel Sandóval | 2 | |
| 0713 | Manuel María Caballero | 42 | |
| 0714 | Germán Busch | 3 | |
| 0715 | Guarayos | 6 | |
| 0801 | Cercado | 27 | |
| 0802 | Vaca Díez | 18 | |
| 0803 | José Ballivian | 20 | |
| 0804 | Yacuma | 1 | |
| 0805 | Moxos | 1 | |
| 0806 | Marbán | 2 | |
| 0808 | Iténez | 10 | |
| 0901 | Nicolás Suárez | 51 | |
| 0902 | Manuripi | 2 | |
| 888888 | Sin especificar | 46 | |
| 9992 | No corresponde a provincia | 2 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF