Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
312615
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del pueblo o nación
(c1_s3_p1_16_2_cod)
Archivo: Hogar_parte2
Archivo: Hogar_parte2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 22223 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable identifica el código del pueblo o nación indÃgena o afro boliviana a la cual pertenece el miembro del hogar. Esta codificación es realizada por el INE.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
El universo comprende los hogares de los productores agropecuarios en las zonas rurales del pais.
Pregunta textual
¿Como boliviana o boliviano a que nación o pueblo indÃgena originario campesino o afro boliviano pertenece?
Fuente de información
El informante directo es el productor agropecuario.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afroboliviano | 5 | |
| 11 | Chiquitano | 434 | |
| 12 | Esse Ejja | 15 | |
| 13 | Guaranà | 1609 | |
| 14 | Guarasugwe | 3 | |
| 15 | Guarayo | 67 | |
| 16 | Itonama | 104 | |
| 17 | Joaquiniano | 97 | |
| 19 | Leco | 27 | |
| 2 | Araona | 2 | |
| 21 | Maropa | 76 | |
| 22 | Moxeño | 248 | |
| 24 | Mosetén | 29 | |
| 25 | Movima | 98 | |
| 28 | Quechua | 12721 | |
| 29 | Sirionó | 2 | |
| 3 | Aymara | 5164 | |
| 30 | Tacana | 377 | |
| 31 | tapiete | 4 | |
| 32 | Tsimane Chiman | 292 | |
| 33 | Weenayek | 155 | |
| 350 | Pukina | 6 | |
| 355 | Charagua | 10 | |
| 36 | Yuracaré | 176 | |
| 37 | Yuracaré - Mojeño | 12 | |
| 40 | Uru Chipayas | 21 | |
| 44 | Yampara | 2 | |
| 454 | Trinitario | 61 | |
| 455 | Ignaciano | 5 | |
| 456 | Loretano | 9 | |
| 457 | Javeriano | 10 | |
| 458 | Reyesano | 2 | |
| 46 | Chiriguano | 1 | |
| 461 | Paiconequi | 7 | |
| 463 | Besiro | 5 | |
| 5 | Baure | 109 | |
| 6 | Canichana | 7 | |
| 600 | Intercultural | 30 | |
| 65 | Calcha | 1 | |
| 700 | Campesino | 127 | |
| 78 | Urus | 1 | |
| 8 | Cayubaba | 21 | |
| 996 | Indigena | 71 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF