Bolivia - ESTADÍSTICAS DE METEOROLOGÍA, Gestión-1990-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-MET-1990-2016 |
| Año | 2013 - 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Ministerio de Medio Ambiente y Agua |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 12, 2017
Última modificación
Dec 12, 2017
Visitas a la página
76268
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Variable Group: Precipitación Pluvial
| Tipo | subject |
| Contenido | Esta variable refiere a unos de los principales resultados que se obtienen de esta operación estadística y que se constituye en la medición de la precipitación pluvial |
| Definición | Esta variable contiene información de los registros de precipitaciones pluviales registrados en el territorio, cuya unidad de medida es en milímetros. Precipitación pluvial se define como la lluvia o nieve que cae de la atmósfera y se deposita en la superficie terrestre o en el agua. |
| Universo de estudio | El universo de estudio de esta variable son los fenómenos meteorológicos. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| PRECIP_PLUVIAL | Precipitación Pluvial en milímetros | ||||
| DIAS_PRECIPITACIN | Días con precipitación | ||||
| PRECIP_MAXIMA24Hrs | Precipitación máxima en 24 horas | ||||
| HUM_RELATIVA | Humedad Relativa | ||||
Documentación en PDF