Bolivia - ESTADÍSTICAS DE METEOROLOGÍA, Gestión-1990-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-MET-1990-2016 |
| Año | 2013 - 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - Ministerio de Medio Ambiente y Agua |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Dec 12, 2017
Última modificación
Dec 12, 2017
Visitas a la página
76238
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: Meteorología
| Contenido | Nombre: Base de Datos Meteorología Gestión: 1990-2016 Número de registros 10179 Número de variables 19 |
| Casos | 10179 |
| Variable(s) | 19 |
| Estructura: | Tipo: relational Claves: AO (Año), MES (Mes), ESTACIN (Estación) |
| Version | Versión 3, 2017. Version Final |
| Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Datos omisos (missings) | No se aplica ningún procedimiento sobre los datos perdidos. |
| Controles de Procesamiento | La información de las Estadísticas de Meteorología es validada por el personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, posteriormente es enviada al Instituto Nacional de Estadística. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| AO | Año | ||
| MES | Mes | ||
| ESTACIN | Estación | ||
| DEPARTAMENTO | Departamento | ||
| PROVINCIA | Nombre Provincia | ||
| REGIN | Región | ||
| PRECIP_PLUVIAL | Precipitación Pluvial en milímetros | ||
| DIAS_PRECIPITACIN | Días con precipitación | ||
| PRECIP_MAXIMA24Hrs | Precipitación máxima en 24 horas | ||
| HUM_RELATIVA | Humedad Relativa | ||
| DIRECCIN_VIENTOS | Direccion Prevalente y Velocidad Media de los Vientos | ||
| DIR_VEL_MAXIMA_VIENTO | Direccion Velocidad Maxima del Viento | ||
| TEMPERATURA_MEDIA | Temperatura Media | ||
| TEMPERATURA_MXIMA | Temperatura Maxima media | ||
| MAXIMA_EXTREMA | Temperatura Maxima Absoluta | ||
| TEMPERATURA_MNIMA | Temperatura Minima media | ||
| MINIMA_EXTREMA | Temperatura Minima Absoluta | ||
| DIAS_HELADA | Dias con Helada | ||
| PRESIN_ATMOSFRICA | Presion Atmosferica | ||
Total variable(s):
19 |
Documentación en PDF