BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429022 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo del Insecticida
(abo_insec_codigo)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 7 | Casos válidos: 4777 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
3 | 1 | 0.0% | |
31 | 6 | 0.1% | |
3103 | 58 | 1.2% | |
3103001 | 1 | 0.0% | |
3103002 | 3 | 0.1% | |
3103004 | 1 | 0.0% | |
3103006 | 2 | 0.0% | |
3103007 | 9 | 0.2% | |
3103008 | 21 | 0.4% | |
3103012 | 9 | 0.2% | |
3103013 | 1 | 0.0% | |
3103020 | 10 | 0.2% | |
3103024 | 1 | 0.0% | |
3103027 | 3 | 0.1% | |
3103029 | 8 | 0.2% | |
3103030 | 4 | 0.1% | |
3103036 | 3 | 0.1% | |
3103042 | 12 | 0.3% | |
3103043 | 1 | 0.0% | |
3103050 | 31 | 0.6% | |
3103054 | 3 | 0.1% | |
3103056 | 1 | 0.0% | |
3103058 | 2 | 0.0% | |
3103063 | 1 | 0.0% | |
3103064 | 2 | 0.0% | |
3103070 | 534 | 11.2% | |
3103072 | 26 | 0.5% | |
3103083 | 1 | 0.0% | |
3103087 | 69 | 1.4% | |
3103093 | 14 | 0.3% | |
3103112 | 2 | 0.0% | |
3103113 | 1 | 0.0% | |
3103117 | 6 | 0.1% | |
3103122 | 2 | 0.0% | |
3103128 | 17 | 0.4% | |
3103129 | 55 | 1.2% | |
3103133 | 1 | 0.0% | |
3103134 | 4 | 0.1% | |
3103136 | 2 | 0.0% | |
3103140 | 43 | 0.9% | |
3103143 | 1 | 0.0% | |
3103149 | 1 | 0.0% | |
3103160 | 1 | 0.0% | |
3103169 | 1 | 0.0% | |
3103170 | 1 | 0.0% | |
3103172 | 3 | 0.1% | |
3103174 | 1 | 0.0% | |
3103179 | 114 | 2.4% | |
3103185 | 7 | 0.1% | |
3103186 | 3 | 0.1% | |
3103191 | 7 | 0.1% | |
3103194 | 2 | 0.0% | |
3103198 | 10 | 0.2% | |
3103200 | 3 | 0.1% | |
3103207 | 7 | 0.1% | |
3103210 | 9 | 0.2% | |
3103214 | 30 | 0.6% | |
3103219 | 2 | 0.0% | |
3103222 | 1 | 0.0% | |
3103223 | 8 | 0.2% | |
3103224 | 4 | 0.1% | |
3103227 | 2 | 0.0% | |
3103229 | 1 | 0.0% | |
3103232 | 5 | 0.1% | |
3103234 | 1 | 0.0% | |
3103237 | 59 | 1.2% | |
3103238 | 4 | 0.1% | |
3103248 | 1 | 0.0% | |
3103252 | 13 | 0.3% | |
3103256 | 27 | 0.6% | |
3103265 | 10 | 0.2% | |
3103271 | 506 | 10.6% | |
3103274 | 1 | 0.0% | |
3103279 | 14 | 0.3% | |
3103283 | 3 | 0.1% | |
3103285 | 20 | 0.4% | |
3103295 | 3 | 0.1% | |
3103297 | 1 | 0.0% | |
3103299 | 1 | 0.0% | |
3103303 | 5 | 0.1% | |
3103304 | 1 | 0.0% | |
3103309 | 8 | 0.2% | |
3103311 | 170 | 3.6% | |
3103312 | 370 | 7.7% | |
3103315 | 1 | 0.0% | |
3103316 | 3 | 0.1% | |
3103318 | 1 | 0.0% | |
3103321 | 5 | 0.1% | |
3103322 | 2 | 0.0% | |
3103327 | 43 | 0.9% | |
3103328 | 19 | 0.4% | |
3103329 | 7 | 0.1% | |
3103334 | 10 | 0.2% | |
3103339 | 5 | 0.1% | |
3103341 | 5 | 0.1% | |
3103343 | 1 | 0.0% | |
3103348 | 1 | 0.0% | |
3103350 | 92 | 1.9% | |
3103357 | 6 | 0.1% | |
3103361 | 5 | 0.1% | |
3103364 | 1 | 0.0% | |
3103365 | 11 | 0.2% | |
3103367 | 2 | 0.0% | |
3103368 | 17 | 0.4% | |
3103378 | 1 | 0.0% | |
3103385 | 2 | 0.0% | |
3103387 | 23 | 0.5% | |
3103393 | 88 | 1.8% | |
3103394 | 258 | 5.4% | |
3103400 | 2 | 0.0% | |
3103404 | 41 | 0.9% | |
3103414 | 8 | 0.2% | |
3103418 | 1 | 0.0% | |
3103424 | 13 | 0.3% | |
3103425 | 1 | 0.0% | |
3103426 | 3 | 0.1% | |
3103433 | 4 | 0.1% | |
3103445 | 1 | 0.0% | |
3103453 | 2 | 0.0% | |
3103457 | 11 | 0.2% | |
3103466 | 3 | 0.1% | |
3103472 | 17 | 0.4% | |
3103478 | 4 | 0.1% | |
3103490 | 14 | 0.3% | |
3103498 | 1 | 0.0% | |
3103499 | 9 | 0.2% | |
3103506 | 2 | 0.0% | |
3103514 | 244 | 5.1% | |
3103515 | 3 | 0.1% | |
3103517 | 2 | 0.0% | |
3103518 | 3 | 0.1% | |
3103521 | 18 | 0.4% | |
3103530 | 175 | 3.7% | |
3103534 | 11 | 0.2% | |
3103535 | 1 | 0.0% | |
3103536 | 8 | 0.2% | |
3103540 | 2 | 0.0% | |
3103547 | 66 | 1.4% | |
3103548 | 31 | 0.6% | |
3103551 | 1 | 0.0% | |
3103559 | 6 | 0.1% | |
3103569 | 1 | 0.0% | |
3103570 | 2 | 0.0% | |
3103571 | 3 | 0.1% | |
3103574 | 47 | 1.0% | |
3103578 | 1 | 0.0% | |
3103582 | 76 | 1.6% | |
3103585 | 4 | 0.1% | |
3103590 | 1 | 0.0% | |
3103596 | 9 | 0.2% | |
3103999 | 876 | 18.3% | |
3109002 | 1 | 0.0% | |
3203 | 2 | 0.0% | |
3203999 | 4 | 0.1% | |
3999992 | 1 | 0.0% | |
3999994 | 19 | 0.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.