BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429190 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
abono quimico
(abo_qui)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 42 | Casos válidos: 3775 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ABONO ORGÁNICO Y ABONO QUÌMICO | 7 | 0.2% | |
ABONO QUÍMICO | 22 | 0.6% | |
Abono De Siembra | 1 | 0.0% | |
Abono De Siembra 00-20-20 | 107 | 2.8% | |
Abono químico simple y compuesto | 31 | 0.8% | |
Abono/Fertilizante potásico (K) | 3 | 0.1% | |
Abonofol 11-8-6 | 5 | 0.1% | |
Abonofol 20-20-20 | 158 | 4.2% | |
Abonofol 30-10-10 | 1 | 0.0% | |
Absoluts | 2 | 0.1% | |
Adm (02 - 20 - 20) | 1 | 0.0% | |
Aquamaster N (Nitrogeno) | 8 | 0.2% | |
Basafer | 1 | 0.0% | |
Basfoliar Zn 100 - Flo | 2 | 0.1% | |
Basifertil Plus | 2 | 0.1% | |
Calcibor | 10 | 0.3% | |
Cloruro De Potasio | 4 | 0.1% | |
Cloruro De Potasio 00-00-60 | 1 | 0.0% | |
Compomaster 20-20-20 | 5 | 0.1% | |
Descripciones genéricas de abonos | 14 | 0.4% | |
Extra K 12-1-44 | 1 | 0.0% | |
Extrafoliar 32-8-8-2 | 5 | 0.1% | |
Extrafollaje | 7 | 0.2% | |
Extratriple 20 | 1 | 0.0% | |
Farmex (18 - 46 - 00) | 1 | 0.0% | |
Fertifol 20-20-20 | 6 | 0.2% | |
Fertilizante 12-24-12 | 4 | 0.1% | |
Fertilizante Compuesto Npk 15-15-15 (Papa) | 126 | 3.3% | |
Fosfato De Amonio 18-46-00 (Japones) | 1291 | 34.2% | |
Fosfato Diamonico Plus | 41 | 1.1% | |
Fosfato Monoamonico | 12 | 0.3% | |
Fosfato Monoamonico (Map) 11-52-00 | 13 | 0.3% | |
Multifeed Leguminosas | 1 | 0.0% | |
Nitrato De Potasio | 2 | 0.1% | |
Nitrofoska Azul | 25 | 0.7% | |
Nitrofoska Foliar Arranque | 12 | 0.3% | |
Nitrofoska Foliar Ps 20 - 20 -20 | 2 | 0.1% | |
No abonos orgánicos/químicos | 1 | 0.0% | |
Nutrigrow | 6 | 0.2% | |
Nutripak | 101 | 2.7% | |
Organikel Zinc - Nitrogeno - Azufre | 3 | 0.1% | |
Otros abonos químicos ncp, | 515 | 13.6% | |
Otros herbicidas ncp, | 1 | 0.0% | |
Raizal 400 | 10 | 0.3% | |
Rendimax | 13 | 0.3% | |
Sulfammo | 1 | 0.0% | |
Sulfato De Amonio | 12 | 0.3% | |
Superfosfato Simples (00-18-00) | 11 | 0.3% | |
Urea 45-00-00 | 1145 | 30.3% | |
Urea Nitrogenada 46-0-0 | 11 | 0.3% | |
Urea Plus | 3 | 0.1% | |
Wuxal 16-16-12 | 7 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.