BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429041 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Unidad de medida del abono organico
(abo_org_codigo)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 8436 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
41 | 22 | 0.3% | |
411 | 1057 | 12.5% | |
411001 | 1105 | 13.1% | |
411002 | 387 | 4.6% | |
411003 | 2624 | 31.1% | |
411004 | 780 | 9.2% | |
411005 | 18 | 0.2% | |
411999 | 22 | 0.3% | |
412 | 810 | 9.6% | |
412001 | 1109 | 13.1% | |
412999 | 2 | 0.0% | |
413999 | 16 | 0.2% | |
414 | 1 | 0.0% | |
414001 | 7 | 0.1% | |
415002 | 19 | 0.2% | |
416003 | 13 | 0.2% | |
416004 | 110 | 1.3% | |
416005 | 209 | 2.5% | |
416999 | 116 | 1.4% | |
499994 | 9 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.