BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429227 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre del Cultivo
(cultiv)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 100 | Casos válidos: 54242 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Acelga | 18 | 0.0% | |
Achachairú | 16 | 0.0% | |
Achiote | 11 | 0.0% | |
Achojcha | 45 | 0.1% | |
Ajipa | 11 | 0.0% | |
Ajo | 27 | 0.0% | |
Ají | 85 | 0.2% | |
Ají en vaina | 1 | 0.0% | |
Ají verde | 1 | 0.0% | |
Alfalfa | 172 | 0.3% | |
Algodón en fibra | 3 | 0.0% | |
Almendra con cáscara | 3 | 0.0% | |
Almendrillo amarillo | 2 | 0.0% | |
Amaranto | 34 | 0.1% | |
Anís | 11 | 0.0% | |
Apio | 14 | 0.0% | |
Aricoma | 3 | 0.0% | |
Arroz con cáscara | 1091 | 2.0% | |
Arveja verde | 713 | 1.3% | |
Asaí | 1 | 0.0% | |
Astromelia | 1 | 0.0% | |
Avena | 68 | 0.1% | |
Avena forrajera | 65 | 0.1% | |
Bara de San José | 1 | 0.0% | |
Becumbens | 11 | 0.0% | |
Berenjena | 2 | 0.0% | |
Betarraga | 12 | 0.0% | |
Bitumbo | 2 | 0.0% | |
Bosques o montes | 3701 | 6.8% | |
Brachiara | 297 | 0.5% | |
Bremura | 3 | 0.0% | |
Brócoli | 30 | 0.1% | |
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor | 1 | 0.0% | |
Cacao | 187 | 0.3% | |
Cacao silvestre | 2 | 0.0% | |
Café | 184 | 0.3% | |
Calabaza | 21 | 0.0% | |
Camote | 57 | 0.1% | |
Camu camu | 1 | 0.0% | |
Canela | 1 | 0.0% | |
Capín | 6 | 0.0% | |
Carambola | 1 | 0.0% | |
Castaña | 1 | 0.0% | |
Cayú | 2 | 0.0% | |
Caña de azúcar | 322 | 0.6% | |
Caña forrajera | 7 | 0.0% | |
Cañawa | 79 | 0.1% | |
Cebada en grano | 759 | 1.4% | |
Cebada forrajera | 141 | 0.3% | |
Cebolla | 309 | 0.6% | |
Cedro | 33 | 0.1% | |
Centeno | 3 | 0.0% | |
Centeno forrajero | 1 | 0.0% | |
Chaco | 2 | 0.0% | |
Chirimoya | 20 | 0.0% | |
Chía | 9 | 0.0% | |
Cilantro | 1 | 0.0% | |
Ciruelo | 45 | 0.1% | |
Clavel | 6 | 0.0% | |
Coca | 1082 | 2.0% | |
Cocos con cáscara | 6 | 0.0% | |
Coles | 40 | 0.1% | |
Coliflor | 14 | 0.0% | |
Colonión | 2 | 0.0% | |
Copoazú | 16 | 0.0% | |
Crespito | 10 | 0.0% | |
Crisantemo | 3 | 0.0% | |
Cultivo asaí | 1 | 0.0% | |
Curichera | 1 | 0.0% | |
Descripciones genericas de cultivos | 3 | 0.0% | |
Durazno | 400 | 0.7% | |
Espina de mar forrajera | 1 | 0.0% | |
Espinaca | 8 | 0.0% | |
Estevia | 2 | 0.0% | |
Estrella | 3 | 0.0% | |
Eucalipto | 98 | 0.2% | |
Flor beiby | 5 | 0.0% | |
Flor bombóm | 2 | 0.0% | |
Flor chispa | 1 | 0.0% | |
Flor montecasino | 1 | 0.0% | |
Frijol | 456 | 0.8% | |
Frutilla | 53 | 0.1% | |
Fruto almendrillo | 1 | 0.0% | |
Frutos de otras oleaginosas, n,c,p, | 4 | 0.0% | |
Garbanzo | 6 | 0.0% | |
Gatton paning | 69 | 0.1% | |
Gladiolo | 25 | 0.0% | |
Goma | 5 | 0.0% | |
Gramalote | 8 | 0.0% | |
Grano de girasol | 72 | 0.1% | |
Guayaba | 1 | 0.0% | |
Haba verde | 1343 | 2.5% | |
Hierbabuena | 3 | 0.0% | |
Higo | 3 | 0.0% | |
Huacataya | 2 | 0.0% | |
Hualuza | 11 | 0.0% | |
Humidicula | 73 | 0.1% | |
Ilusión | 9 | 0.0% | |
Itauba | 2 | 0.0% | |
Izaño | 7 | 0.0% | |
Jamaica | 1 | 0.0% | |
Jara | 1 | 0.0% | |
Jaragua | 2 | 0.0% | |
Jichituriqui | 2 | 0.0% | |
Kikuyo | 7 | 0.0% | |
Kudzu | 4 | 0.0% | |
Lechuga | 90 | 0.2% | |
Lima | 40 | 0.1% | |
Limón | 40 | 0.1% | |
Linaza | 2 | 0.0% | |
Locoto | 36 | 0.1% | |
Maca | 7 | 0.0% | |
Mandarina | 495 | 0.9% | |
Mangos | 99 | 0.2% | |
Manzana | 51 | 0.1% | |
Manzanilla | 5 | 0.0% | |
Maní | 392 | 0.7% | |
Maní forrajero | 1 | 0.0% | |
Mara | 39 | 0.1% | |
Maracuyá | 14 | 0.0% | |
Maralfalfa | 5 | 0.0% | |
Maíz | 5137 | 9.5% | |
Maíz choclo | 438 | 0.8% | |
Melina | 1 | 0.0% | |
Melón | 14 | 0.0% | |
Membrillo | 1 | 0.0% | |
Mombaza | 17 | 0.0% | |
Mora | 3 | 0.0% | |
Nabo | 22 | 0.0% | |
Naranja | 494 | 0.9% | |
Negrillo | 1 | 0.0% | |
No corresponde a unidad de observación / No aplica u Omsion | 10 | 0.0% | |
Nogal | 1 | 0.0% | |
Noni | 5 | 0.0% | |
Nueces de palma | 1 | 0.0% | |
Nuez | 4 | 0.0% | |
Oca | 471 | 0.9% | |
Ocoró | 1 | 0.0% | |
Orégano | 7 | 0.0% | |
Otras frutas cítricas n,c,p, | 1 | 0.0% | |
Otras hortalizas de hoja y tallo n,c,p, | 24 | 0.0% | |
Otras leguminosas secas n,c,p, | 2 | 0.0% | |
Otras plantas vivas; bulbos, tubérculos y raíces; estacas y esquejes; esporas de hongos | 4 | 0.0% | |
Otros Ajíes o chiles y pimientos verdes | 2 | 0.0% | |
Otros cereales n,c,p, | 32 | 0.1% | |
Otros pastos n,c,p, | 10 | 0.0% | |
Otros suelos | 8991 | 16.6% | |
Otros troncos de madera de especies no coníferas de otras especies forestales n,c,p, | 1 | 0.0% | |
Otros tubérculos n,c,p, | 3 | 0.0% | |
Otros vegetales de bulbos y raíces tuberosas n,c,p, | 1 | 0.0% | |
Otros vegetales frescos n,c,p, | 3 | 0.0% | |
Otros vegetales leguminosos verdes | 6 | 0.0% | |
Pacay | 18 | 0.0% | |
Paja | 7 | 0.0% | |
Palmito | 105 | 0.2% | |
Palo María | 3 | 0.0% | |
Palo Román | 4 | 0.0% | |
Palo yugo | 3 | 0.0% | |
Palta | 69 | 0.1% | |
Pangola | 38 | 0.1% | |
Papa | 6012 | 11.1% | |
Papaliza | 189 | 0.3% | |
Papaya | 51 | 0.1% | |
Paquió | 1 | 0.0% | |
Pasto agropiro | 1 | 0.0% | |
Pasto aruana | 2 | 0.0% | |
Pasto ballico | 4 | 0.0% | |
Pasto brasilero | 4 | 0.0% | |
Pasto brizantha | 82 | 0.2% | |
Pasto búfalo | 11 | 0.0% | |
Pasto guinea | 1 | 0.0% | |
Pasto llorón | 3 | 0.0% | |
Pasto piata | 2 | 0.0% | |
Pasto rogelia | 2 | 0.0% | |
Pasto tanzania | 68 | 0.1% | |
Pasto vertivell | 1 | 0.0% | |
Pastos naturales | 2092 | 3.9% | |
Pepino | 59 | 0.1% | |
Pera | 13 | 0.0% | |
Peramota | 2 | 0.0% | |
Perejil | 25 | 0.0% | |
Pimentón | 66 | 0.1% | |
Pimienta | 2 | 0.0% | |
Pino | 37 | 0.1% | |
Pito talega | 1 | 0.0% | |
Piña | 249 | 0.5% | |
Plantines de árboles frutales | 10 | 0.0% | |
Plantines forestales | 4 | 0.0% | |
Plátano (Banano) | 646 | 1.2% | |
Plátano (Postre) | 783 | 1.4% | |
Popelina | 1 | 0.0% | |
Porotillo | 2 | 0.0% | |
Pupuña | 1 | 0.0% | |
Pánico verde | 26 | 0.0% | |
Quico | 2 | 0.0% | |
Quinua | 1299 | 2.4% | |
Racacha | 7 | 0.0% | |
Ray grass | 8 | 0.0% | |
Rebeca | 4 | 0.0% | |
Remolacha azucarera | 7 | 0.0% | |
Retama | 1 | 0.0% | |
Roble | 3 | 0.0% | |
Ruda | 2 | 0.0% | |
Rábano | 5 | 0.0% | |
SCV Flores | 13 | 0.0% | |
SCV Forestales | 71 | 0.1% | |
SCV Forrajeros | 8 | 0.0% | |
SCV Hortalizas y Frutales | 3 | 0.0% | |
SCV Maderables | 7 | 0.0% | |
SCV Tubérculos | 12 | 0.0% | |
SCV agroforestal | 1 | 0.0% | |
SCV cítricos | 160 | 0.3% | |
SCV frutas | 287 | 0.5% | |
SCV hortalizas | 136 | 0.3% | |
SCV leguminosos | 4 | 0.0% | |
SCV pastos | 20 | 0.0% | |
SCV-otros en general | 256 | 0.5% | |
Sandía | 127 | 0.2% | |
Sangre de toro | 1 | 0.0% | |
Serebó | 22 | 0.0% | |
Sorgo | 204 | 0.4% | |
Sorgo escobero | 4 | 0.0% | |
Sorgo forrajero | 101 | 0.2% | |
Soto | 1 | 0.0% | |
Soya | 592 | 1.1% | |
Suelo en descanso | 7194 | 13.3% | |
Sésamo | 38 | 0.1% | |
Tabaco | 9 | 0.0% | |
Taiwán | 7 | 0.0% | |
Tajibo | 3 | 0.0% | |
Tamarindo | 3 | 0.0% | |
Tarara | 54 | 0.1% | |
Tarwi | 53 | 0.1% | |
Teca | 22 | 0.0% | |
Tembé | 1 | 0.0% | |
Timboy | 2 | 0.0% | |
Tipa | 1 | 0.0% | |
Toco | 1 | 0.0% | |
Toco colorado | 2 | 0.0% | |
Tomate | 246 | 0.5% | |
Toronja | 20 | 0.0% | |
Trigo | 1397 | 2.6% | |
Trompillo | 4 | 0.0% | |
Tuna | 40 | 0.1% | |
Té | 3 | 0.0% | |
Uva | 78 | 0.1% | |
Vainita | 110 | 0.2% | |
Verdolaga | 1 | 0.0% | |
Waca pasto | 1 | 0.0% | |
Yuca | 1038 | 1.9% | |
Zanahoria | 158 | 0.3% | |
Zapallo | 108 | 0.2% | |
Árbol almendrillo | 16 | 0.0% | |
Árbol chocolate | 3 | 0.0% | |
Árbol de laurel | 3 | 0.0% | |
Árbol verdolago | 9 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.