BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429184 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Provincia
(id_provincia)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 54242 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 4706 | 8.7% | |
2 | 5375 | 9.9% | |
3 | 6404 | 11.8% | |
4 | 3369 | 6.2% | |
5 | 2539 | 4.7% | |
6 | 3776 | 7.0% | |
7 | 4761 | 8.8% | |
8 | 2637 | 4.9% | |
9 | 2555 | 4.7% | |
10 | 4007 | 7.4% | |
11 | 2893 | 5.3% | |
12 | 5332 | 9.8% | |
13 | 1581 | 2.9% | |
14 | 890 | 1.6% | |
15 | 1827 | 3.4% | |
16 | 700 | 1.3% | |
17 | 34 | 0.1% | |
18 | 12 | 0.0% | |
19 | 17 | 0.0% | |
20 | 827 | 1.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.