BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429060 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre del departamento
(nombredepartamento)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 54242 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Beni | 2136 | 3.9% | |
Chuquisaca | 5834 | 10.8% | |
Cochabamba | 10369 | 19.1% | |
La Paz | 7885 | 14.5% | |
Oruro | 2575 | 4.7% | |
Pando | 2269 | 4.2% | |
Potosí | 8076 | 14.9% | |
Santa Cruz | 10676 | 19.7% | |
Tarija | 4422 | 8.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.