BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429050 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Provincia
(id_provincia)
Archivo: BASE DE DATOS_DERIVADO_OVINO
Archivo: BASE DE DATOS_DERIVADO_OVINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-19 | Casos válidos: 16824 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 1272 | 7.6% | |
2 | 2004 | 11.9% | |
3 | 2982 | 17.7% | |
4 | 1698 | 10.1% | |
5 | 696 | 4.1% | |
6 | 1494 | 8.9% | |
7 | 1818 | 10.8% | |
8 | 528 | 3.1% | |
9 | 672 | 4.0% | |
10 | 1038 | 6.2% | |
11 | 654 | 3.9% | |
12 | 594 | 3.5% | |
13 | 594 | 3.5% | |
14 | 120 | 0.7% | |
15 | 384 | 2.3% | |
16 | 216 | 1.3% | |
17 | 36 | 0.2% | |
18 | 18 | 0.1% | |
19 | 6 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.