BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429286 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo de la enfermedad o factor climatologico
(a107_01_codigo)
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 220 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
212000300 | 2 | 0.9% | |
212000600 | 8 | 3.6% | |
214 | 2 | 0.9% | |
2141009 | 3 | 1.4% | |
221000100 | 1 | 0.5% | |
221000200 | 3 | 1.4% | |
23000 | 2 | 0.9% | |
230002900 | 2 | 0.9% | |
24000 | 1 | 0.5% | |
25000 | 10 | 4.5% | |
250001000 | 135 | 61.4% | |
250001200 | 13 | 5.9% | |
26000 | 4 | 1.8% | |
260000500 | 3 | 1.4% | |
260000700 | 10 | 4.5% | |
260000800 | 6 | 2.7% | |
260001000 | 3 | 1.4% | |
260001300 | 2 | 0.9% | |
260001500 | 1 | 0.5% | |
270000800 | 4 | 1.8% | |
270001200 | 3 | 1.4% | |
999999996 | 2 | 0.9% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.