BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429294 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripcion de la enfermedad o factor climatologico
(a107_01_06_01)
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 102 | Casos válidos: 219 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Ahogamiento | 4 | 1.8% | |
Asoleado/Insolación | 1 | 0.5% | |
Cetosis, acidosis (toxemia de lactancia, toxemia de preñez, tetania de lactancia, fiebre de la leche) | 2 | 0.9% | |
DEPREDADORES | 10 | 4.6% | |
Deficiencias nutricionales | 8 | 3.7% | |
Descripciones de más de una enfermedad | 2 | 0.9% | |
Diarrea | 3 | 1.4% | |
ECTOPARÃSITOS O EXTERNOS | 3 | 1.4% | |
ENFERMEDAD PARASITARIA | 2 | 0.9% | |
EVENTOS CLIMATICOS ADVERSOS/ CONTAMINACION | 4 | 1.8% | |
Embarrancamiento | 3 | 1.4% | |
Flacura | 2 | 0.9% | |
Helada | 10 | 4.6% | |
Hipotermia | 2 | 0.9% | |
Lluvia | 3 | 1.4% | |
Nieve | 3 | 1.4% | |
PARASITOS /PLAGAS/VECTORES/INSECTO | 1 | 0.5% | |
Puma | 134 | 61.2% | |
SIGNO CLINICO | 2 | 0.9% | |
Sequia | 6 | 2.7% | |
Timpanismo (Cólico) | 1 | 0.5% | |
Zorro | 13 | 5.9% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.