BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429274 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Número de registros por upa
(fila_01)
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 169164 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 9398 | 5.6% | |
02 | 9283 | 5.5% | |
03 | 9283 | 5.5% | |
04 | 9283 | 5.5% | |
05 | 9283 | 5.5% | |
06 | 9283 | 5.5% | |
07 | 9283 | 5.5% | |
08 | 9283 | 5.5% | |
09 | 9283 | 5.5% | |
10 | 9398 | 5.6% | |
11 | 9398 | 5.6% | |
12 | 9398 | 5.6% | |
13 | 9398 | 5.6% | |
14 | 9398 | 5.6% | |
15 | 9398 | 5.6% | |
16 | 9398 | 5.6% | |
17 | 9398 | 5.6% | |
18 | 9398 | 5.6% | |
2 | 115 | 0.1% | |
3 | 115 | 0.1% | |
4 | 115 | 0.1% | |
5 | 115 | 0.1% | |
6 | 115 | 0.1% | |
7 | 115 | 0.1% | |
8 | 115 | 0.1% | |
9 | 115 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.