BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429307 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Municipio
(id_municipio)
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-8 | Casos válidos: 169164 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 69858 | 41.3% | |
2 | 46368 | 27.4% | |
3 | 29070 | 17.2% | |
4 | 11952 | 7.1% | |
5 | 7380 | 4.4% | |
6 | 3762 | 2.2% | |
7 | 270 | 0.2% | |
8 | 504 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.