BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429339 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Provincia
(id_provincia)
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 169164 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 15138 | 8.9% | |
2 | 14814 | 8.8% | |
3 | 30528 | 18.0% | |
4 | 12528 | 7.4% | |
5 | 10800 | 6.4% | |
6 | 13662 | 8.1% | |
7 | 17442 | 10.3% | |
8 | 8064 | 4.8% | |
9 | 4788 | 2.8% | |
10 | 10620 | 6.3% | |
11 | 7164 | 4.2% | |
12 | 9882 | 5.8% | |
13 | 3420 | 2.0% | |
14 | 1836 | 1.1% | |
15 | 5796 | 3.4% | |
16 | 1422 | 0.8% | |
17 | 126 | 0.1% | |
18 | 54 | 0.0% | |
19 | 180 | 0.1% | |
20 | 900 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.