BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 604678 |
| Descargas | 96789 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
codigo de la enfermedad o factor climatologico
(a101_01_codigo)
Archivo: BASE DE DATOS_LLAMAS
Archivo: BASE DE DATOS_LLAMAS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 863 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 212000600 | 147 | ||
| 212000700 | 1 | ||
| 21410 | 3 | ||
| 214100100 | 3 | ||
| 2141009 | 19 | ||
| 214101000 | 1 | ||
| 214200400 | 3 | ||
| 214200900 | 2 | ||
| 214201000 | 2 | ||
| 214201100 | 1 | ||
| 214201500 | 5 | ||
| 221000100 | 6 | ||
| 221000200 | 55 | ||
| 221000504 | 1 | ||
| 223000200 | 3 | ||
| 224000100 | 3 | ||
| 224000401 | 3 | ||
| 225001100 | 5 | ||
| 230000700 | 2 | ||
| 230002501 | 1 | ||
| 230002503 | 1 | ||
| 230002800 | 11 | ||
| 230002900 | 10 | ||
| 230003808 | 3 | ||
| 230004500 | 1 | ||
| 230004600 | 1 | ||
| 230009999 | 1 | ||
| 24000 | 23 | ||
| 240000300 | 1 | ||
| 240001000 | 3 | ||
| 240009999 | 3 | ||
| 25000 | 20 | ||
| 250000108 | 2 | ||
| 250000700 | 3 | ||
| 250000701 | 1 | ||
| 250000900 | 13 | ||
| 250001000 | 74 | ||
| 250001200 | 114 | ||
| 250002200 | 5 | ||
| 250002800 | 1 | ||
| 250009999 | 2 | ||
| 26000 | 52 | ||
| 260000500 | 5 | ||
| 260000700 | 51 | ||
| 260000800 | 102 | ||
| 260000900 | 8 | ||
| 260001000 | 27 | ||
| 260001100 | 1 | ||
| 260001300 | 9 | ||
| 260001500 | 9 | ||
| 27000 | 2 | ||
| 270000800 | 1 | ||
| 270001200 | 4 | ||
| 270009999 | 5 | ||
| 299999994 | 4 | ||
| 999999995 | 9 | ||
| 999999996 | 15 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF