BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429191 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo de la enfermedad o factor climatologico
(a097_01_codigo)
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 1093 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
21000 | 1 | 0.1% | |
210000300 | 1 | 0.1% | |
210000301 | 2 | 0.2% | |
210001300 | 1 | 0.1% | |
212000300 | 4 | 0.4% | |
212000600 | 45 | 4.1% | |
212000700 | 8 | 0.7% | |
212000800 | 1 | 0.1% | |
21410 | 2 | 0.2% | |
214100100 | 2 | 0.2% | |
214100400 | 17 | 1.6% | |
2141009 | 5 | 0.5% | |
21420 | 15 | 1.4% | |
214200002 | 2 | 0.2% | |
214200400 | 3 | 0.3% | |
214201000 | 1 | 0.1% | |
214201500 | 1 | 0.1% | |
214300100 | 7 | 0.6% | |
214309999 | 1 | 0.1% | |
215000500 | 16 | 1.5% | |
215000800 | 24 | 2.2% | |
215001800 | 2 | 0.2% | |
215002200 | 96 | 8.8% | |
215002300 | 1 | 0.1% | |
221000100 | 1 | 0.1% | |
221000200 | 77 | 7.0% | |
221000203 | 3 | 0.3% | |
221000504 | 8 | 0.7% | |
221000800 | 2 | 0.2% | |
223000300 | 5 | 0.5% | |
224000100 | 11 | 1.0% | |
224000401 | 27 | 2.5% | |
224009999 | 1 | 0.1% | |
225000400 | 3 | 0.3% | |
225000600 | 5 | 0.5% | |
225001100 | 1 | 0.1% | |
23000 | 2 | 0.2% | |
230000700 | 3 | 0.3% | |
230001100 | 4 | 0.4% | |
230001500 | 1 | 0.1% | |
230001700 | 4 | 0.4% | |
230002501 | 1 | 0.1% | |
230002502 | 1 | 0.1% | |
230002800 | 37 | 3.4% | |
230002900 | 9 | 0.8% | |
230003300 | 2 | 0.2% | |
230003808 | 1 | 0.1% | |
230003900 | 9 | 0.8% | |
230006800 | 4 | 0.4% | |
230007100 | 4 | 0.4% | |
230007101 | 1 | 0.1% | |
230007600 | 3 | 0.3% | |
24000 | 33 | 3.0% | |
240000300 | 2 | 0.2% | |
240001000 | 6 | 0.5% | |
240002300 | 1 | 0.1% | |
240009999 | 1 | 0.1% | |
25000 | 6 | 0.5% | |
250000102 | 1 | 0.1% | |
250000701 | 14 | 1.3% | |
250000800 | 1 | 0.1% | |
250000900 | 10 | 0.9% | |
250001000 | 1 | 0.1% | |
250001200 | 10 | 0.9% | |
250002200 | 14 | 1.3% | |
250002500 | 2 | 0.2% | |
250002600 | 4 | 0.4% | |
250009999 | 1 | 0.1% | |
26000 | 44 | 4.0% | |
260000100 | 5 | 0.5% | |
260000101 | 2 | 0.2% | |
260000500 | 18 | 1.6% | |
260000700 | 3 | 0.3% | |
260000800 | 14 | 1.3% | |
260001100 | 3 | 0.3% | |
260001500 | 4 | 0.4% | |
260009999 | 4 | 0.4% | |
27000 | 1 | 0.1% | |
270000700 | 1 | 0.1% | |
270000800 | 8 | 0.7% | |
270000900 | 2 | 0.2% | |
270001000 | 14 | 1.3% | |
270009999 | 135 | 12.4% | |
299999994 | 104 | 9.5% | |
999999995 | 92 | 8.4% | |
999999996 | 44 | 4.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.