BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429030 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripcion de la enfermedad o factor climatologico
(a097_01_06_01)
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 102 | Casos válidos: 1093 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Aborto o mal parte | 11 | 1.0% | |
Agua contaminada | 2 | 0.2% | |
Ahogamiento | 8 | 0.7% | |
Anemia | 3 | 0.3% | |
Asoleado/Insolación | 4 | 0.4% | |
Bichos | 2 | 0.2% | |
Caimán | 4 | 0.4% | |
Carbunco sintomático ( Paletilla) | 2 | 0.2% | |
Carcoma | 1 | 0.1% | |
Ceguera | 4 | 0.4% | |
Cetosis, acidosis (toxemia de lactancia, toxemia de preñez, tetania de lactancia, fiebre de la leche) | 4 | 0.4% | |
Cisticercosis | 3 | 0.3% | |
Clostridiosis (Carbúnculo) | 1 | 0.1% | |
Cólico hepático | 2 | 0.2% | |
DEPREDADORES | 6 | 0.5% | |
Deficiencias nutricionales | 45 | 4.1% | |
Descripciones de más de una enfermedad | 44 | 4.0% | |
Descripciones genéricas de enfermedades de animales | 104 | 9.5% | |
Diarrea | 77 | 7.0% | |
Diarrea negra | 3 | 0.3% | |
Dolor de barriga | 1 | 0.1% | |
Dolor de cabeza | 1 | 0.1% | |
ECTOPARÃSITOS O EXTERNOS | 7 | 0.6% | |
ENFERMEDAD BACTERIANA | 1 | 0.1% | |
EVENTOS CLIMATICOS ADVERSOS/ CONTAMINACION | 44 | 4.0% | |
Endoparásitos o internos | 15 | 1.4% | |
Enfermedad de aujesky | 16 | 1.5% | |
Fiebre | 37 | 3.4% | |
Fiebre porcina | 24 | 2.2% | |
Flacura | 9 | 0.8% | |
Garrapata | 6 | 0.5% | |
Golpes | 1 | 0.1% | |
Gripe | 3 | 0.3% | |
Gusano | 7 | 0.6% | |
Gusano de mareo (muyu muyu, coenurosis) | 1 | 0.1% | |
Gusanos intestinales | 1 | 0.1% | |
Helada | 3 | 0.3% | |
Hepatitis | 2 | 0.2% | |
Hinchazón de barriga | 1 | 0.1% | |
Infecciones intestinales | 8 | 0.7% | |
Infección | 9 | 0.8% | |
Intoxicación | 8 | 0.7% | |
Inundación | 5 | 0.5% | |
Lagarto | 2 | 0.2% | |
Leptospirosis | 1 | 0.1% | |
León | 10 | 0.9% | |
Lluvia | 18 | 1.6% | |
Mal parto | 27 | 2.5% | |
Mareo (Borrachera) | 4 | 0.4% | |
Miasis (boro, gusano del ombligo, gusano en la piel, larvas de la mosca) | 17 | 1.6% | |
NeumonÃa | 5 | 0.5% | |
No aplica/no corresponde | 92 | 8.4% | |
OTROS ACCIDENTES | 1 | 0.1% | |
Otros accidentes de animales ncp, | 135 | 12.4% | |
Otros depredadores ncp, | 1 | 0.1% | |
Otros eventos climáticos adversos/contaminación ncp, | 4 | 0.4% | |
Otros parásitos mixtos (interno y externo) ncp, | 1 | 0.1% | |
Otros parásitos/plagas/vectores/insectos ncp, | 1 | 0.1% | |
Otros sÃndromes reproductivos ncp, | 1 | 0.1% | |
PARASITOS /PLAGAS/VECTORES/INSECTO | 33 | 3.0% | |
Parálisis | 5 | 0.5% | |
Parásitos intestinales | 2 | 0.2% | |
Perro | 14 | 1.3% | |
Peste porcina (PPC, peste porcina clásica, cólera porcina) | 96 | 8.8% | |
Picadura de vÃbora | 14 | 1.3% | |
Piojo | 2 | 0.2% | |
Plantas toxicas | 1 | 0.1% | |
Puma | 1 | 0.1% | |
Quebradura | 2 | 0.2% | |
Resfrió | 1 | 0.1% | |
ResfrÃo, moquillo o neumonÃa ovina | 1 | 0.1% | |
Riada | 3 | 0.3% | |
SIGNO CLINICO | 2 | 0.2% | |
Sequia | 14 | 1.3% | |
Sucha | 1 | 0.1% | |
Tabartillo | 1 | 0.1% | |
Tembladera | 4 | 0.4% | |
Tigre | 14 | 1.3% | |
Tigrecillo | 1 | 0.1% | |
Timpanismo (Cólico) | 1 | 0.1% | |
Tos | 4 | 0.4% | |
Tos porcina | 1 | 0.1% | |
Viruela aviar | 2 | 0.2% | |
Vomito | 3 | 0.3% | |
Zorro | 10 | 0.9% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.