BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429096 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Entre enero al dia de hoy cuantas han comprado
(a097_01_03)
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-90 | Casos válidos: 11488 Inválidos: 129482 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 10848 | 94.4% | |
1 | 385 | 3.4% | |
2 | 130 | 1.1% | |
3 | 34 | 0.3% | |
4 | 27 | 0.2% | |
5 | 14 | 0.1% | |
6 | 4 | 0.0% | |
7 | 2 | 0.0% | |
8 | 11 | 0.1% | |
9 | 2 | 0.0% | |
10 | 8 | 0.1% | |
11 | 2 | 0.0% | |
13 | 3 | 0.0% | |
15 | 5 | 0.0% | |
16 | 2 | 0.0% | |
18 | 1 | 0.0% | |
20 | 4 | 0.0% | |
25 | 3 | 0.0% | |
35 | 1 | 0.0% | |
80 | 1 | 0.0% | |
90 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 129482 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.