BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603552 |
| Descargas | 96753 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre Municipio
(municipio)
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 23 | Casos válidos: 140970 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Achacachi | 495 | ||
| Achocalla | 30 | ||
| Aiquile | 195 | ||
| Alalay | 60 | ||
| Alto Beni | 300 | ||
| Anzaldo | 45 | ||
| Apolo | 165 | ||
| Arampampa | 135 | ||
| Arani | 210 | ||
| Arbieto | 90 | ||
| Arque | 255 | ||
| Ascensión de Guarayos | 465 | ||
| Atocha | 195 | ||
| Aucapata | 30 | ||
| Ayata | 255 | ||
| Ayo Ayo | 15 | ||
| Azurduy | 645 | ||
| Batallas | 90 | ||
| Baures | 405 | ||
| Bella Flor | 915 | ||
| Bermejo | 90 | ||
| Betanzos | 420 | ||
| Bolpebra | 330 | ||
| BolÃvar | 960 | ||
| Buena Vista | 525 | ||
| Cabezas | 3045 | ||
| Cairoma | 330 | ||
| Calacoto | 720 | ||
| Calamarca | 315 | ||
| Callapa | 255 | ||
| Camargo | 570 | ||
| Camiri | 405 | ||
| Capinota | 180 | ||
| Caquiaviri | 360 | ||
| Caracollo | 690 | ||
| Caranavi | 450 | ||
| Caraparà | 3420 | ||
| Caripuyo | 510 | ||
| Carmen Rivero Tórrez | 225 | ||
| Challapata | 1470 | ||
| Chaquà | 105 | ||
| Charagua | 3240 | ||
| Charazani | 15 | ||
| Charaña | 90 | ||
| Chayanta | 1260 | ||
| Chimoré | 1125 | ||
| Chipaya | 135 | ||
| Choque Cota | 390 | ||
| Chua Cocani | 60 | ||
| Chulumani | 45 | ||
| Chuma | 195 | ||
| Chuquihuta | 195 | ||
| Ckochas | 240 | ||
| Cliza | 15 | ||
| Cobija | 435 | ||
| Cocapata | 1800 | ||
| Cochabamba | 150 | ||
| Colcapirhua | 15 | ||
| Colcha \"K\" | 750 | ||
| Colomi | 390 | ||
| Colpa Bélgica | 150 | ||
| Colquechaca | 1050 | ||
| Colquencha | 150 | ||
| Colquiri | 390 | ||
| Comanche | 135 | ||
| Comarapa | 780 | ||
| Concepción | 480 | ||
| Copacabana | 105 | ||
| Corocoro | 390 | ||
| Coroico | 30 | ||
| Corque | 480 | ||
| Cotagaita | 135 | ||
| Cotoca | 585 | ||
| Cuatro Cañadas | 630 | ||
| Cuevo | 495 | ||
| Culpina | 795 | ||
| El Choro | 540 | ||
| El Puente | 960 | ||
| El Torno | 495 | ||
| El Villar | 270 | ||
| Entre RÃos | 5895 | ||
| Escoma | 15 | ||
| Esmeralda | 135 | ||
| Eucaliptus | 150 | ||
| Exaltación | 270 | ||
| Fernández Alonso | 30 | ||
| Filadelfia | 915 | ||
| Gral, Saavedra | 270 | ||
| Guanay | 90 | ||
| GuayaramerÃn | 360 | ||
| Gutiérrez | 735 | ||
| Huacaraje | 195 | ||
| Huacareta | 855 | ||
| Huacaya | 225 | ||
| Huari | 300 | ||
| Huayllamarca | 390 | ||
| Ichoca | 225 | ||
| Icla | 135 | ||
| Incahuasi | 495 | ||
| Independencia | 270 | ||
| Inquisivi | 270 | ||
| Irupana | 660 | ||
| Ixiamas | 1335 | ||
| Jesús de Machaca | 270 | ||
| La Asunta | 180 | ||
| La Guardia | 315 | ||
| La Paz | 630 | ||
| Lagunillas | 585 | ||
| Laja | 270 | ||
| Llallagua | 690 | ||
| Llica | 255 | ||
| Loreto | 435 | ||
| Luribay | 240 | ||
| Macharetà | 1020 | ||
| Magdalena | 360 | ||
| Mairana | 120 | ||
| Mapiri | 225 | ||
| Mecapaca | 510 | ||
| Mineros | 300 | ||
| Mizque | 360 | ||
| Mocomoco | 30 | ||
| Mojocoya | 480 | ||
| Monteagudo | 1080 | ||
| Montero | 210 | ||
| Moro Moro | 675 | ||
| Morochata | 600 | ||
| Muyupampa | 945 | ||
| Nueva Esperanza | 405 | ||
| Ocurà | 120 | ||
| Okinawa Uno | 360 | ||
| Omereque | 105 | ||
| Padcaya | 1050 | ||
| Padilla | 360 | ||
| Pailón | 1680 | ||
| Palca | 240 | ||
| Palos Blancos | 840 | ||
| Pampa Aullagas | 15 | ||
| Pampa Grande | 165 | ||
| Pari - Paria - Soracac | 630 | ||
| Pasorapa | 345 | ||
| Patacamaya | 270 | ||
| Pazña | 195 | ||
| Pelechuco | 75 | ||
| Pocoata | 120 | ||
| Pojo | 270 | ||
| Poopó | 270 | ||
| Porco | 75 | ||
| Poroma | 555 | ||
| Porongo | 390 | ||
| Portachuelo | 675 | ||
| Porvenir | 930 | ||
| Postrer Valle | 270 | ||
| Potosà | 30 | ||
| Presto | 495 | ||
| Pucarani | 300 | ||
| Pucará | 465 | ||
| Puerto Acosta | 135 | ||
| Puerto Carabuco | 675 | ||
| Puerto Gonzalo Moreno | 270 | ||
| Puerto Pérez | 120 | ||
| Puerto Quijarro | 15 | ||
| Puerto Rico | 135 | ||
| Puerto Siles | 60 | ||
| Puerto Suárez | 180 | ||
| Puerto Villarroel | 2070 | ||
| Puna | 510 | ||
| Punata | 270 | ||
| Quiabaya | 285 | ||
| Quillacas | 30 | ||
| Quillacollo | 255 | ||
| Quime | 60 | ||
| Quirusillas | 135 | ||
| Ravelo | 135 | ||
| Reyes | 690 | ||
| Riberalta | 840 | ||
| Roboré | 45 | ||
| Rurrenabaque | 1410 | ||
| Sabaya | 135 | ||
| Sacaba | 1200 | ||
| Saipina | 90 | ||
| Salinas de Garci Mendo | 435 | ||
| Samaipata | 195 | ||
| San Andrés | 765 | ||
| San Andrés de Machaca | 405 | ||
| San Antonio de LomerÃo | 120 | ||
| San Benito | 105 | ||
| San Borja | 1395 | ||
| San Buenaventura | 630 | ||
| San Carlos | 450 | ||
| San Ignacio | 510 | ||
| San Ignacio de Velasco | 1590 | ||
| San Javier | 1125 | ||
| San JoaquÃn | 435 | ||
| San José de Chiquitos | 585 | ||
| San Juan de Yapacanà | 60 | ||
| San Julián | 825 | ||
| San Lorenzo | 450 | ||
| San Lucas | 1350 | ||
| San MatÃas | 360 | ||
| San Miguel de Velasco | 195 | ||
| San Pablo de LÃpez | 135 | ||
| San Pedro | 300 | ||
| San Pedro de Buena Vis | 660 | ||
| San Pedro de Curahuara | 45 | ||
| San Rafael | 255 | ||
| San Ramón | 435 | ||
| Santa Ana de Yacuma | 555 | ||
| Santa Cruz de la Sierr | 375 | ||
| Santa Rosa | 750 | ||
| Santa Rosa del Sara | 255 | ||
| Santiago de Andamarca | 120 | ||
| Santiago de Huata | 75 | ||
| Santiago de Machaca | 150 | ||
| Santiváñez | 180 | ||
| Santos Mercado | 420 | ||
| Sapahaqui | 345 | ||
| Sena | 390 | ||
| Shinahota | 570 | ||
| Sica Sica | 240 | ||
| Sicaya | 15 | ||
| Sipesipe | 165 | ||
| Sopachuy | 135 | ||
| Sorata | 450 | ||
| Sucre | 1125 | ||
| Tacacoma | 15 | ||
| Tacopaya | 1320 | ||
| Tahua | 45 | ||
| Tapacarà | 705 | ||
| Tarabuco | 900 | ||
| Tarata | 105 | ||
| Tarija | 585 | ||
| Tarvita | 1155 | ||
| Teoponte | 165 | ||
| Tiahuanacu | 120 | ||
| Tinguipaya | 90 | ||
| Tiquipaya | 75 | ||
| Tiraque | 210 | ||
| Toco | 45 | ||
| Todos Santos | 105 | ||
| Tolata | 75 | ||
| Toledo | 645 | ||
| Tomave | 660 | ||
| Tomina | 615 | ||
| Toro Toro | 135 | ||
| Totora | 420 | ||
| Trigal | 135 | ||
| Trinidad | 465 | ||
| Tupiza | 210 | ||
| Turco | 525 | ||
| Umala | 120 | ||
| UncÃa | 990 | ||
| Uriondo | 720 | ||
| Urmiri | 270 | ||
| Urubichá | 15 | ||
| Uyuni | 870 | ||
| Vacas | 105 | ||
| Vallegrande | 1890 | ||
| Vila Vila | 315 | ||
| Villa Alcalá | 390 | ||
| Villa Charcas | 255 | ||
| Villa Libertad Licoma | 60 | ||
| Villa Nueva (Loma Alta | 405 | ||
| Villa Rivero | 105 | ||
| Villa San Lorenzo | 855 | ||
| Villa Serrano | 540 | ||
| Villa Tunari | 2220 | ||
| Villa de Sacaca | 1440 | ||
| Villamontes | 2565 | ||
| Villazón | 795 | ||
| Vinto | 135 | ||
| Waldo Ballivián | 135 | ||
| Warnes | 840 | ||
| Yacuiba | 4545 | ||
| Yamparáez | 390 | ||
| Yapacanà | 1485 | ||
| Yotala | 630 | ||
| Yunchará | 1440 | ||
| Zudáñez | 375 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF