BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429109 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Provincia
(id_provincia)
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 140970 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 12615 | 8.9% | |
2 | 12345 | 8.8% | |
3 | 25440 | 18.0% | |
4 | 10440 | 7.4% | |
5 | 9000 | 6.4% | |
6 | 11385 | 8.1% | |
7 | 14535 | 10.3% | |
8 | 6720 | 4.8% | |
9 | 3990 | 2.8% | |
10 | 8850 | 6.3% | |
11 | 5970 | 4.2% | |
12 | 8235 | 5.8% | |
13 | 2850 | 2.0% | |
14 | 1530 | 1.1% | |
15 | 4830 | 3.4% | |
16 | 1185 | 0.8% | |
17 | 105 | 0.1% | |
18 | 45 | 0.0% | |
19 | 150 | 0.1% | |
20 | 750 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.