BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603538 |
| Descargas | 96753 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Provincia
(id_provincia)
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 140970 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12615 | ||
| 2 | 12345 | ||
| 3 | 25440 | ||
| 4 | 10440 | ||
| 5 | 9000 | ||
| 6 | 11385 | ||
| 7 | 14535 | ||
| 8 | 6720 | ||
| 9 | 3990 | ||
| 10 | 8850 | ||
| 11 | 5970 | ||
| 12 | 8235 | ||
| 13 | 2850 | ||
| 14 | 1530 | ||
| 15 | 4830 | ||
| 16 | 1185 | ||
| 17 | 105 | ||
| 18 | 45 | ||
| 19 | 150 | ||
| 20 | 750 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF