BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603986 |
| Descargas | 96758 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Cuantas cabezas faeneo para el consumo en la UPA
(a080_01_07)
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-45 | Casos válidos: 13795 Inválidos: 174165 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 11969 | ||
| 1 | 638 | ||
| 2 | 544 | ||
| 3 | 247 | ||
| 4 | 106 | ||
| 5 | 146 | ||
| 6 | 27 | ||
| 7 | 11 | ||
| 8 | 18 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 59 | ||
| 12 | 6 | ||
| 15 | 7 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 20 | 9 | ||
| 22 | 1 | ||
| 30 | 2 | ||
| 40 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| Sysmiss | 174165 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF