BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429204 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Cuantas cabezas faeneo para el consumo en la UPA
(a080_01_07)
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-45 | Casos válidos: 13795 Inválidos: 174165 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 11969 | 86.8% | |
1 | 638 | 4.6% | |
2 | 544 | 3.9% | |
3 | 247 | 1.8% | |
4 | 106 | 0.8% | |
5 | 146 | 1.1% | |
6 | 27 | 0.2% | |
7 | 11 | 0.1% | |
8 | 18 | 0.1% | |
9 | 1 | 0.0% | |
10 | 59 | 0.4% | |
12 | 6 | 0.0% | |
15 | 7 | 0.1% | |
16 | 1 | 0.0% | |
17 | 1 | 0.0% | |
20 | 9 | 0.1% | |
22 | 1 | 0.0% | |
30 | 2 | 0.0% | |
40 | 1 | 0.0% | |
45 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 174165 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.