BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603985 |
| Descargas | 96758 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo de la enfermedad o factor climatologico
(a080_01_codigo)
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 2588 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 210000300 | 13 | ||
| 210000301 | 5 | ||
| 211000200 | 1 | ||
| 212000300 | 22 | ||
| 212000600 | 181 | ||
| 212000700 | 7 | ||
| 212000800 | 13 | ||
| 212001100 | 2 | ||
| 213000100 | 2 | ||
| 214 | 7 | ||
| 21410 | 10 | ||
| 214100100 | 23 | ||
| 214100400 | 6 | ||
| 214100700 | 1 | ||
| 2141009 | 14 | ||
| 214100900 | 1 | ||
| 214101000 | 1 | ||
| 214109999 | 2 | ||
| 21420 | 33 | ||
| 214200900 | 21 | ||
| 214201000 | 61 | ||
| 214201100 | 1 | ||
| 214201200 | 3 | ||
| 214201500 | 1 | ||
| 21430 | 1 | ||
| 214300100 | 6 | ||
| 214300106 | 1 | ||
| 214300107 | 1 | ||
| 215002300 | 12 | ||
| 221000100 | 32 | ||
| 221000200 | 267 | ||
| 221000203 | 2 | ||
| 221000504 | 2 | ||
| 223000200 | 44 | ||
| 224000300 | 2 | ||
| 224000401 | 15 | ||
| 225000100 | 1 | ||
| 225000304 | 1 | ||
| 225000400 | 2 | ||
| 225000600 | 2 | ||
| 225001000 | 1 | ||
| 225001100 | 7 | ||
| 226000201 | 1 | ||
| 230000600 | 1 | ||
| 230000700 | 1 | ||
| 230001100 | 8 | ||
| 230001700 | 2 | ||
| 230002100 | 6 | ||
| 230002501 | 5 | ||
| 230002502 | 5 | ||
| 230002504 | 2 | ||
| 230002600 | 1 | ||
| 230002800 | 58 | ||
| 230002900 | 63 | ||
| 230003805 | 3 | ||
| 230003808 | 12 | ||
| 230003810 | 2 | ||
| 230003900 | 7 | ||
| 230004500 | 11 | ||
| 230006800 | 1 | ||
| 230007100 | 2 | ||
| 230007300 | 1 | ||
| 230007700 | 1 | ||
| 230008600 | 1 | ||
| 24000 | 108 | ||
| 240000300 | 1 | ||
| 240001000 | 31 | ||
| 25000 | 22 | ||
| 250000100 | 1 | ||
| 250000101 | 2 | ||
| 250000102 | 1 | ||
| 250000108 | 3 | ||
| 250000700 | 2 | ||
| 250000701 | 8 | ||
| 250000900 | 76 | ||
| 250001000 | 25 | ||
| 250001100 | 2 | ||
| 250001200 | 173 | ||
| 250002200 | 34 | ||
| 250002800 | 1 | ||
| 250009999 | 3 | ||
| 26000 | 142 | ||
| 260000500 | 21 | ||
| 260000600 | 10 | ||
| 260000700 | 144 | ||
| 260000800 | 395 | ||
| 260000900 | 12 | ||
| 260001000 | 33 | ||
| 260001100 | 5 | ||
| 260001200 | 1 | ||
| 260001300 | 37 | ||
| 260001500 | 41 | ||
| 260009999 | 1 | ||
| 270000300 | 1 | ||
| 270000700 | 2 | ||
| 270000800 | 5 | ||
| 270000900 | 1 | ||
| 270001000 | 11 | ||
| 270001200 | 7 | ||
| 270009999 | 26 | ||
| 299999994 | 82 | ||
| 999999995 | 50 | ||
| 999999996 | 44 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF