BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429252 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripcion de la enfermedad o factor climatologico
(a080_01_06_01)
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 102 | Casos válidos: 2588 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Afecciones respiratorias | 1 | 0.0% | |
Ahogamiento | 5 | 0.2% | |
Alopecia | 1 | 0.0% | |
Anemia | 1 | 0.0% | |
Asma en ovinos | 1 | 0.0% | |
Asoleado/Insolación | 41 | 1.6% | |
Aves de rapiña | 1 | 0.0% | |
Bichos | 1 | 0.0% | |
Carbunco sintomático ( Paletilla) | 5 | 0.2% | |
Ceguera | 2 | 0.1% | |
Cetosis, acidosis (toxemia de lactancia, toxemia de preñez, tetania de lactancia, fiebre de la leche) | 22 | 0.9% | |
Charina | 1 | 0.0% | |
Clostridiosis (Carbúnculo) | 13 | 0.5% | |
Cornadas (Accidente por cuernos) | 1 | 0.0% | |
Cuajado | 6 | 0.2% | |
Cóndor | 3 | 0.1% | |
DEPREDADORES | 22 | 0.9% | |
Deficiencias nutricionales | 181 | 7.0% | |
Descripciones de más de una enfermedad | 44 | 1.7% | |
Descripciones genéricas de enfermedades de animales | 82 | 3.2% | |
Diarrea | 267 | 10.3% | |
Diarrea negra | 2 | 0.1% | |
Dilatación-torsión de estómago | 1 | 0.0% | |
Distomatosis, (Fasciola hepática, kallutaka, duela del hÃgado, gusano del hÃgado) | 21 | 0.8% | |
Dolor de barriga | 5 | 0.2% | |
Dolor de cabeza | 5 | 0.2% | |
Dolor de muela | 2 | 0.1% | |
ECTOPARÃSITOS O EXTERNOS | 10 | 0.4% | |
ENFERMEDAD PARASITARIA | 7 | 0.3% | |
EVENTOS CLIMATICOS ADVERSOS/ CONTAMINACION | 142 | 5.5% | |
Embarrancamiento | 7 | 0.3% | |
Endoparásitos o internos | 33 | 1.3% | |
Estreñimiento | 1 | 0.0% | |
Fiebre | 58 | 2.2% | |
Flacura | 63 | 2.4% | |
Garrapata | 31 | 1.2% | |
Gato montes | 2 | 0.1% | |
Golpes | 2 | 0.1% | |
Granizada | 10 | 0.4% | |
Gripe | 2 | 0.1% | |
Gusano | 6 | 0.2% | |
Gusano blanco | 1 | 0.0% | |
Gusano de cráneo | 1 | 0.0% | |
Gusano de la nariz (Coñera, qhoñalera, moquera) | 3 | 0.1% | |
Gusano de mareo (muyu muyu, coenurosis) | 61 | 2.4% | |
Gusano del corazón | 1 | 0.0% | |
Gusanos intestinales | 1 | 0.0% | |
Helada | 144 | 5.6% | |
Hinchazón de barriga | 12 | 0.5% | |
Hinchazón de corazón | 3 | 0.1% | |
Hinchazón de hÃgado | 2 | 0.1% | |
Hipotermia | 37 | 1.4% | |
Infecciones Micóticas (infecciones fungosas, hongo, micosis, micosis dérmicas) | 2 | 0.1% | |
Infecciones intestinales | 2 | 0.1% | |
Infección | 7 | 0.3% | |
Intoxicación | 7 | 0.3% | |
Leopardo | 1 | 0.0% | |
León | 76 | 2.9% | |
Lluvia | 21 | 0.8% | |
Lobo | 2 | 0.1% | |
Mal de altura (Sorojchi) | 2 | 0.1% | |
Mal de corazón | 11 | 0.4% | |
Mal de pulmón | 1 | 0.0% | |
Mal parto | 15 | 0.6% | |
Mareo (Borrachera) | 8 | 0.3% | |
Miasis (boro, gusano del ombligo, gusano en la piel, larvas de la mosca) | 6 | 0.2% | |
NeumonÃa | 2 | 0.1% | |
Nieve | 33 | 1.3% | |
No aplica/no corresponde | 50 | 1.9% | |
Otras enfermedades ectoparasitárias (externas) ncp, | 2 | 0.1% | |
Otros accidentes de animales ncp, | 26 | 1.0% | |
Otros depredadores ncp, | 3 | 0.1% | |
Otros eventos climáticos adversos/contaminación ncp, | 1 | 0.0% | |
Otros sÃndromes vesiculares ncp, | 1 | 0.0% | |
PARASITOS /PLAGAS/VECTORES/INSECTO | 108 | 4.2% | |
Parasito mixto (Interno y externo) | 1 | 0.0% | |
Perro | 34 | 1.3% | |
Picadura de vÃbora | 11 | 0.4% | |
Piojo | 23 | 0.9% | |
Piroplasmosis (babeciosis, fiebre de garrapata) | 1 | 0.0% | |
Plantas toxicas | 13 | 0.5% | |
Pulga | 1 | 0.0% | |
PulmonÃa | 1 | 0.0% | |
Puma | 25 | 1.0% | |
Quebradura | 1 | 0.0% | |
Rabia (locura, mal de cadera, peste, rabia bovina) | 44 | 1.7% | |
Rayo | 12 | 0.5% | |
Resfrió | 7 | 0.3% | |
ResfrÃo, moquillo o neumonÃa ovina | 12 | 0.5% | |
Retención de placenta | 2 | 0.1% | |
Riada | 5 | 0.2% | |
Sarna (multiespecie, arestÃn) | 15 | 0.6% | |
Sequia | 395 | 15.3% | |
Sucha | 1 | 0.0% | |
Tembladera | 1 | 0.0% | |
Tigre | 8 | 0.3% | |
Timpanismo (Cólico) | 32 | 1.2% | |
Tos | 2 | 0.1% | |
Tumor | 1 | 0.0% | |
Viento | 1 | 0.0% | |
Zorro | 173 | 6.7% | |
Ãguila | 2 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.