BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429058 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Entre enero al dia de Hoy cuantas a dado por reciprocidad, intercambio u otra forma
(a080_01_04)
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-18 | Casos válidos: 13795 Inválidos: 174165 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 13576 | 98.4% | |
1 | 136 | 1.0% | |
2 | 49 | 0.4% | |
3 | 9 | 0.1% | |
4 | 7 | 0.1% | |
5 | 7 | 0.1% | |
6 | 2 | 0.0% | |
8 | 5 | 0.0% | |
10 | 2 | 0.0% | |
12 | 1 | 0.0% | |
18 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 174165 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.