BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429045 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Provincia
(id_provincia)
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 187960 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 16820 | 8.9% | |
2 | 16460 | 8.8% | |
3 | 33920 | 18.0% | |
4 | 13920 | 7.4% | |
5 | 12000 | 6.4% | |
6 | 15180 | 8.1% | |
7 | 19380 | 10.3% | |
8 | 8960 | 4.8% | |
9 | 5320 | 2.8% | |
10 | 11800 | 6.3% | |
11 | 7960 | 4.2% | |
12 | 10980 | 5.8% | |
13 | 3800 | 2.0% | |
14 | 2040 | 1.1% | |
15 | 6440 | 3.4% | |
16 | 1580 | 0.8% | |
17 | 140 | 0.1% | |
18 | 60 | 0.0% | |
19 | 200 | 0.1% | |
20 | 1000 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.