BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429205 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre del departamento
(nombredepartamento)
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Archivo: BASE DE DATO_OVINOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 187960 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Beni | 14340 | 7.6% | |
Chuquisaca | 22380 | 11.9% | |
Cochabamba | 26120 | 13.9% | |
La Paz | 21760 | 11.6% | |
Oruro | 10380 | 5.5% | |
Pando | 8220 | 4.4% | |
Potosà | 17640 | 9.4% | |
Santa Cruz | 40300 | 21.4% | |
Tarija | 26820 | 14.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.