BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603593 |
| Descargas | 96753 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
codigo de la enfermedad o factor climatologico
(a072_01_codigo)
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 3545 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 21000 | 2 | ||
| 210000200 | 32 | ||
| 210000300 | 72 | ||
| 210000301 | 88 | ||
| 210000302 | 3 | ||
| 210000303 | 3 | ||
| 210000304 | 1 | ||
| 210000400 | 4 | ||
| 210001500 | 1 | ||
| 210001900 | 1 | ||
| 210002400 | 3 | ||
| 21100 | 13 | ||
| 211000100 | 17 | ||
| 211000200 | 77 | ||
| 211000300 | 4 | ||
| 212000100 | 2 | ||
| 212000300 | 3 | ||
| 212000600 | 119 | ||
| 212000700 | 78 | ||
| 212000800 | 30 | ||
| 212001100 | 8 | ||
| 212001200 | 3 | ||
| 212001400 | 2 | ||
| 212009999 | 2 | ||
| 214 | 2 | ||
| 21410 | 8 | ||
| 214100100 | 1 | ||
| 214100400 | 28 | ||
| 214100700 | 1 | ||
| 2141009 | 1 | ||
| 214101000 | 2 | ||
| 214109999 | 4 | ||
| 21420 | 14 | ||
| 2142000 | 8 | ||
| 214200000 | 1 | ||
| 214200002 | 1 | ||
| 214200500 | 5 | ||
| 214200900 | 4 | ||
| 214201000 | 5 | ||
| 214201300 | 1 | ||
| 214201500 | 4 | ||
| 214300100 | 6 | ||
| 214300103 | 1 | ||
| 215000500 | 2 | ||
| 215001700 | 1 | ||
| 215009999 | 11 | ||
| 220000600 | 1 | ||
| 221000100 | 31 | ||
| 221000200 | 208 | ||
| 221000202 | 2 | ||
| 221000203 | 6 | ||
| 221000204 | 4 | ||
| 221000206 | 9 | ||
| 221000504 | 1 | ||
| 221009999 | 2 | ||
| 223000200 | 216 | ||
| 223000300 | 2 | ||
| 223009999 | 1 | ||
| 224000100 | 7 | ||
| 224000300 | 4 | ||
| 224000400 | 2 | ||
| 224000401 | 86 | ||
| 225000300 | 1 | ||
| 225000400 | 1 | ||
| 225000600 | 9 | ||
| 225000800 | 1 | ||
| 225001000 | 2 | ||
| 225001100 | 2 | ||
| 226000101 | 1 | ||
| 226009999 | 23 | ||
| 230000700 | 12 | ||
| 230002000 | 2 | ||
| 230002501 | 2 | ||
| 230002503 | 1 | ||
| 230002800 | 68 | ||
| 230002900 | 68 | ||
| 230003800 | 4 | ||
| 230003808 | 11 | ||
| 230003900 | 14 | ||
| 230003901 | 1 | ||
| 230004103 | 1 | ||
| 230004300 | 5 | ||
| 230004500 | 1 | ||
| 230004600 | 1 | ||
| 230004700 | 1 | ||
| 230004800 | 1 | ||
| 230007100 | 1 | ||
| 230007300 | 1 | ||
| 230007400 | 2 | ||
| 230008000 | 1 | ||
| 230008100 | 1 | ||
| 230008400 | 1 | ||
| 230009999 | 2 | ||
| 24000 | 83 | ||
| 240000301 | 1 | ||
| 240001000 | 45 | ||
| 240002300 | 1 | ||
| 240009999 | 1 | ||
| 25000 | 29 | ||
| 250000102 | 4 | ||
| 250000108 | 4 | ||
| 250000400 | 4 | ||
| 250000700 | 2 | ||
| 250000701 | 91 | ||
| 250000900 | 42 | ||
| 250001000 | 4 | ||
| 250001200 | 1 | ||
| 250009999 | 9 | ||
| 26000 | 213 | ||
| 260000100 | 30 | ||
| 260000101 | 2 | ||
| 260000500 | 11 | ||
| 260000600 | 4 | ||
| 260000700 | 5 | ||
| 260000800 | 217 | ||
| 260000900 | 22 | ||
| 260001000 | 5 | ||
| 260001100 | 3 | ||
| 260001200 | 1 | ||
| 260001201 | 2 | ||
| 260001500 | 32 | ||
| 260009999 | 3 | ||
| 27000 | 13 | ||
| 270000200 | 7 | ||
| 270000300 | 2 | ||
| 270000700 | 14 | ||
| 270000800 | 51 | ||
| 270000900 | 5 | ||
| 270001000 | 511 | ||
| 270001100 | 2 | ||
| 270001200 | 85 | ||
| 270009999 | 100 | ||
| 299999994 | 93 | ||
| 999999995 | 135 | ||
| 999999996 | 153 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF