BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603604 |
| Descargas | 96753 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripcion de la Raza
(raza_01)
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 253092 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Bovino Cebu | 42182 | ||
| Bovino Criollo | 42182 | ||
| Bovino Hostein | 42182 | ||
| Bovino Jersey | 42182 | ||
| Bovino Pardo Suizo | 42182 | ||
| Otra raza | 36078 | ||
| Otra raza Mestiza | 7 | ||
| Otra raza Montaña | 7 | ||
| Otra raza Nelor | 7 | ||
| Otra raza Nelore | 7 | ||
| Otra raza nelore | 7 | ||
| Otra raza ANELORAD | 7 | ||
| Otra raza Angu | 7 | ||
| Otra raza BRANGUS | 14 | ||
| Otra raza BRANMAN | 7 | ||
| Otra raza Braham | 7 | ||
| Otra raza Brahaman | 21 | ||
| Otra raza Brahma | 7 | ||
| Otra raza Brahman | 21 | ||
| Otra raza Brama | 49 | ||
| Otra raza Brama Me | 7 | ||
| Otra raza Braman | 7 | ||
| Otra raza Bueyes | 7 | ||
| Otra raza CRIOLLAS | 7 | ||
| Otra raza CRUCE CR | 7 | ||
| Otra raza GIL PARD | 7 | ||
| Otra raza GILROLAN | 7 | ||
| Otra raza Gallinas | 7 | ||
| Otra raza Gil Hola | 7 | ||
| Otra raza Gir | 7 | ||
| Otra raza Girl Hol | 14 | ||
| Otra raza Giroland | 7 | ||
| Otra raza Gyr | 14 | ||
| Otra raza Gyr Hola | 7 | ||
| Otra raza Gyr Horl | 7 | ||
| Otra raza Gyr lech | 7 | ||
| Otra raza HOLANDA | 21 | ||
| Otra raza HOLANDES | 140 | ||
| Otra raza HOLANDEZ | 7 | ||
| Otra raza Holanda | 7 | ||
| Otra raza Holandes | 126 | ||
| Otra raza Holandez | 21 | ||
| Otra raza Holandés | 7 | ||
| Otra raza Horlande | 14 | ||
| Otra raza JHIL | 7 | ||
| Otra raza JHIL- NE | 7 | ||
| Otra raza JYR HORL | 7 | ||
| Otra raza Jeep | 7 | ||
| Otra raza Jir | 7 | ||
| Otra raza MELOR | 21 | ||
| Otra raza MESTIZA | 14 | ||
| Otra raza MESTIZO | 63 | ||
| Otra raza MEZTIZO | 7 | ||
| Otra raza Melor | 105 | ||
| Otra raza Mentiso | 7 | ||
| Otra raza Mestiza | 21 | ||
| Otra raza Mestizo | 84 | ||
| Otra raza Meztisa | 7 | ||
| Otra raza NELOR | 49 | ||
| Otra raza NELORE | 77 | ||
| Otra raza NELORES | 119 | ||
| Otra raza Nellore | 42 | ||
| Otra raza Nelor | 385 | ||
| Otra raza Nelor (d | 7 | ||
| Otra raza Nelor Br | 7 | ||
| Otra raza Nelore | 994 | ||
| Otra raza Nelore P | 7 | ||
| Otra raza Nelore y | 14 | ||
| Otra raza Nelore, | 7 | ||
| Otra raza Nelores | 28 | ||
| Otra raza Nerol | 14 | ||
| Otra raza No sabe | 7 | ||
| Otra raza PALTA | 7 | ||
| Otra raza PARDO GH | 7 | ||
| Otra raza PARDO ME | 7 | ||
| Otra raza Raza Nel | 7 | ||
| Otra raza Senepol | 7 | ||
| Otra raza Yir | 14 | ||
| Otra raza Yir Hola | 7 | ||
| Otra raza Yir pard | 7 | ||
| Otra raza Yirholan | 14 | ||
| Otra raza bradmad | 7 | ||
| Otra raza braham | 14 | ||
| Otra raza brahaman | 28 | ||
| Otra raza brahman | 7 | ||
| Otra raza brama | 28 | ||
| Otra raza braman | 70 | ||
| Otra raza braman y | 7 | ||
| Otra raza bramma | 7 | ||
| Otra raza brangu | 7 | ||
| Otra raza brangus | 14 | ||
| Otra raza brasileñ | 7 | ||
| Otra raza bronce | 14 | ||
| Otra raza buey | 7 | ||
| Otra raza bueye | 7 | ||
| Otra raza bueyes | 49 | ||
| Otra raza burros | 7 | ||
| Otra raza cabañero | 7 | ||
| Otra raza cambas | 7 | ||
| Otra raza cebu | 7 | ||
| Otra raza cebu - c | 7 | ||
| Otra raza criolla | 21 | ||
| Otra raza criollas | 35 | ||
| Otra raza criollo | 28 | ||
| Otra raza criollos | 7 | ||
| Otra raza cruce co | 7 | ||
| Otra raza cruce cr | 7 | ||
| Otra raza cruce de | 14 | ||
| Otra raza cruce ho | 7 | ||
| Otra raza gir | 21 | ||
| Otra raza gir hola | 7 | ||
| Otra raza gir lech | 7 | ||
| Otra raza girl | 7 | ||
| Otra raza giroland | 7 | ||
| Otra raza gyr | 7 | ||
| Otra raza gyrholan | 7 | ||
| Otra raza halandez | 7 | ||
| Otra raza holanda | 7 | ||
| Otra raza holandes | 378 | ||
| Otra raza holandez | 154 | ||
| Otra raza holando | 14 | ||
| Otra raza holandés | 7 | ||
| Otra raza hollande | 14 | ||
| Otra raza holstein | 7 | ||
| Otra raza ibridos | 7 | ||
| Otra raza jear | 7 | ||
| Otra raza jersey h | 14 | ||
| Otra raza jhil hol | 7 | ||
| Otra raza jolandes | 7 | ||
| Otra raza machos c | 7 | ||
| Otra raza mejorada | 7 | ||
| Otra raza melor | 70 | ||
| Otra raza melor y | 7 | ||
| Otra raza melore | 35 | ||
| Otra raza mesti | 7 | ||
| Otra raza mestisas | 7 | ||
| Otra raza mestiso | 21 | ||
| Otra raza mestisos | 7 | ||
| Otra raza mestiza | 28 | ||
| Otra raza mestiza- | 7 | ||
| Otra raza mestizo | 161 | ||
| Otra raza mestizos | 21 | ||
| Otra raza mezcla d | 14 | ||
| Otra raza meztisas | 7 | ||
| Otra raza meztisos | 7 | ||
| Otra raza meztiza | 7 | ||
| Otra raza meztizo | 21 | ||
| Otra raza moche | 7 | ||
| Otra raza nellore | 84 | ||
| Otra raza nellores | 7 | ||
| Otra raza nelo | 7 | ||
| Otra raza nelor | 119 | ||
| Otra raza nelore | 1085 | ||
| Otra raza nelore b | 7 | ||
| Otra raza nelore y | 14 | ||
| Otra raza nelore,s | 7 | ||
| Otra raza no se ac | 7 | ||
| Otra raza olamda | 7 | ||
| Otra raza olanda | 7 | ||
| Otra raza olandas | 7 | ||
| Otra raza olandese | 14 | ||
| Otra raza olandeza | 28 | ||
| Otra raza parda | 7 | ||
| Otra raza pardo | 7 | ||
| Otra raza pardo am | 7 | ||
| Otra raza pardo su | 7 | ||
| Otra raza pardo yi | 7 | ||
| Otra raza pardo-mo | 7 | ||
| Otra raza pecawer | 7 | ||
| Otra raza pelo | 7 | ||
| Otra raza piscawe | 7 | ||
| Otra raza piscwer | 7 | ||
| Otra raza r | 7 | ||
| Otra raza raza Hol | 7 | ||
| Otra raza raza bra | 14 | ||
| Otra raza raza mej | 7 | ||
| Otra raza raza ola | 7 | ||
| Otra raza shir | 7 | ||
| Otra raza shirolan | 7 | ||
| Otra raza shirulan | 7 | ||
| Otra raza son las | 7 | ||
| Otra raza sonyir | 7 | ||
| Otra raza toro rep | 7 | ||
| Otra raza tropican | 7 | ||
| Otra raza vacas ho | 7 | ||
| Otra raza yersi le | 7 | ||
| Otra raza yher | 7 | ||
| Otra raza yier y h | 7 | ||
| Otra raza yir | 7 | ||
| Otra raza yir cebu | 7 | ||
| Otra raza yir hola | 42 | ||
| Otra raza yirholan | 7 | ||
| Otra raza yiroland | 14 | ||
| Otra raza yirth | 7 | ||
| Otra raza yunta | 7 | ||
| Otra raza yuri hol | 7 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF