BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603592 |
| Descargas | 96753 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre Municipio
(municipio)
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 24 | Casos válidos: 394716 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Achacachi | 1386 | ||
| Achocalla | 84 | ||
| Aiquile | 546 | ||
| Alalay | 168 | ||
| Alto Beni | 840 | ||
| Anzaldo | 126 | ||
| Apolo | 462 | ||
| Arampampa | 378 | ||
| Arani | 588 | ||
| Arbieto | 252 | ||
| Arque | 714 | ||
| Ascensión de Guarayos | 1302 | ||
| Atocha | 546 | ||
| Aucapata | 84 | ||
| Ayata | 714 | ||
| Ayo Ayo | 42 | ||
| Azurduy | 1806 | ||
| Batallas | 252 | ||
| Baures | 1134 | ||
| Bella Flor | 2562 | ||
| Bermejo | 252 | ||
| Betanzos | 1176 | ||
| Bolpebra | 924 | ||
| BolÃvar | 2688 | ||
| Buena Vista | 1470 | ||
| Cabezas | 8526 | ||
| Cairoma | 924 | ||
| Calacoto | 2016 | ||
| Calamarca | 882 | ||
| Callapa | 714 | ||
| Camargo | 1596 | ||
| Camiri | 1134 | ||
| Capinota | 504 | ||
| Caquiaviri | 1008 | ||
| Caracollo | 1932 | ||
| Caranavi | 1260 | ||
| Caraparà | 9576 | ||
| Caripuyo | 1428 | ||
| Carmen Rivero Tórrez | 630 | ||
| Challapata | 4116 | ||
| Chaquà | 294 | ||
| Charagua | 9072 | ||
| Charazani | 42 | ||
| Charaña | 252 | ||
| Chayanta | 3528 | ||
| Chimoré | 3150 | ||
| Chipaya | 378 | ||
| Choque Cota | 1092 | ||
| Chua Cocani | 168 | ||
| Chulumani | 126 | ||
| Chuma | 546 | ||
| Chuquihuta | 546 | ||
| Ckochas | 672 | ||
| Cliza | 42 | ||
| Cobija | 1218 | ||
| Cocapata | 5040 | ||
| Cochabamba | 420 | ||
| Colcapirhua | 42 | ||
| Colcha \"K\" | 2100 | ||
| Colomi | 1092 | ||
| Colpa Bélgica | 420 | ||
| Colquechaca | 2940 | ||
| Colquencha | 420 | ||
| Colquiri | 1092 | ||
| Comanche | 378 | ||
| Comarapa | 2184 | ||
| Concepción | 1344 | ||
| Copacabana | 294 | ||
| Corocoro | 1092 | ||
| Coroico | 84 | ||
| Corque | 1344 | ||
| Cotagaita | 378 | ||
| Cotoca | 1638 | ||
| Cuatro Cañadas | 1764 | ||
| Cuevo | 1386 | ||
| Culpina | 2226 | ||
| El Choro | 1512 | ||
| El Puente | 2688 | ||
| El Torno | 1386 | ||
| El Villar | 756 | ||
| Entre RÃos | 16506 | ||
| Escoma | 42 | ||
| Esmeralda | 378 | ||
| Eucaliptus | 420 | ||
| Exaltación | 756 | ||
| Fernández Alonso | 84 | ||
| Filadelfia | 2562 | ||
| Gral, Saavedra | 756 | ||
| Guanay | 252 | ||
| GuayaramerÃn | 1008 | ||
| Gutiérrez | 2058 | ||
| Huacaraje | 546 | ||
| Huacareta | 2394 | ||
| Huacaya | 630 | ||
| Huari | 840 | ||
| Huayllamarca | 1092 | ||
| Ichoca | 630 | ||
| Icla | 378 | ||
| Incahuasi | 1386 | ||
| Independencia | 756 | ||
| Inquisivi | 756 | ||
| Irupana | 1848 | ||
| Ixiamas | 3738 | ||
| Jesús de Machaca | 756 | ||
| La Asunta | 504 | ||
| La Guardia | 882 | ||
| La Paz | 1764 | ||
| Lagunillas | 1638 | ||
| Laja | 756 | ||
| Llallagua | 1932 | ||
| Llica | 714 | ||
| Loreto | 1218 | ||
| Luribay | 672 | ||
| Macharetà | 2856 | ||
| Magdalena | 1008 | ||
| Mairana | 336 | ||
| Mapiri | 630 | ||
| Mecapaca | 1428 | ||
| Mineros | 840 | ||
| Mizque | 1008 | ||
| Mocomoco | 84 | ||
| Mojocoya | 1344 | ||
| Monteagudo | 3024 | ||
| Montero | 588 | ||
| Moro Moro | 1890 | ||
| Morochata | 1680 | ||
| Muyupampa | 2646 | ||
| Nueva Esperanza | 1134 | ||
| Ocurà | 336 | ||
| Okinawa Uno | 1008 | ||
| Omereque | 294 | ||
| Padcaya | 2940 | ||
| Padilla | 1008 | ||
| Pailón | 4704 | ||
| Palca | 672 | ||
| Palos Blancos | 2352 | ||
| Pampa Aullagas | 42 | ||
| Pampa Grande | 462 | ||
| Pari - Paria - Soracachi | 1764 | ||
| Pasorapa | 966 | ||
| Patacamaya | 756 | ||
| Pazña | 546 | ||
| Pelechuco | 210 | ||
| Pocoata | 336 | ||
| Pojo | 756 | ||
| Poopó | 756 | ||
| Porco | 210 | ||
| Poroma | 1554 | ||
| Porongo | 1092 | ||
| Portachuelo | 1890 | ||
| Porvenir | 2604 | ||
| Postrer Valle | 756 | ||
| Potosà | 84 | ||
| Presto | 1386 | ||
| Pucarani | 840 | ||
| Pucará | 1302 | ||
| Puerto Acosta | 378 | ||
| Puerto Carabuco | 1890 | ||
| Puerto Gonzalo Moreno | 756 | ||
| Puerto Pérez | 336 | ||
| Puerto Quijarro | 42 | ||
| Puerto Rico | 378 | ||
| Puerto Siles | 168 | ||
| Puerto Suárez | 504 | ||
| Puerto Villarroel | 5796 | ||
| Puna | 1428 | ||
| Punata | 756 | ||
| Quiabaya | 798 | ||
| Quillacas | 84 | ||
| Quillacollo | 714 | ||
| Quime | 168 | ||
| Quirusillas | 378 | ||
| Ravelo | 378 | ||
| Reyes | 1932 | ||
| Riberalta | 2352 | ||
| Roboré | 126 | ||
| Rurrenabaque | 3948 | ||
| Sabaya | 378 | ||
| Sacaba | 3360 | ||
| Saipina | 252 | ||
| Salinas de Garci Mendoza | 1218 | ||
| Samaipata | 546 | ||
| San Andrés | 2142 | ||
| San Andrés de Machaca | 1134 | ||
| San Antonio de LomerÃo | 336 | ||
| San Benito | 294 | ||
| San Borja | 3906 | ||
| San Buenaventura | 1764 | ||
| San Carlos | 1260 | ||
| San Ignacio | 1428 | ||
| San Ignacio de Velasco | 4452 | ||
| San Javier | 3150 | ||
| San JoaquÃn | 1218 | ||
| San José de Chiquitos | 1638 | ||
| San Juan de Yapacanà | 168 | ||
| San Julián | 2310 | ||
| San Lorenzo | 1260 | ||
| San Lucas | 3780 | ||
| San MatÃas | 1008 | ||
| San Miguel de Velasco | 546 | ||
| San Pablo de LÃpez | 378 | ||
| San Pedro | 840 | ||
| San Pedro de Buena Vista | 1848 | ||
| San Pedro de Curahuara | 126 | ||
| San Rafael | 714 | ||
| San Ramón | 1218 | ||
| Santa Ana de Yacuma | 1554 | ||
| Santa Cruz de la Sierra | 1050 | ||
| Santa Rosa | 2100 | ||
| Santa Rosa del Sara | 714 | ||
| Santiago de Andamarca | 336 | ||
| Santiago de Huata | 210 | ||
| Santiago de Machaca | 420 | ||
| Santiváñez | 504 | ||
| Santos Mercado | 1176 | ||
| Sapahaqui | 966 | ||
| Sena | 1092 | ||
| Shinahota | 1596 | ||
| Sica Sica | 672 | ||
| Sicaya | 42 | ||
| Sipesipe | 462 | ||
| Sopachuy | 378 | ||
| Sorata | 1260 | ||
| Sucre | 3150 | ||
| Tacacoma | 42 | ||
| Tacopaya | 3696 | ||
| Tahua | 126 | ||
| Tapacarà | 1974 | ||
| Tarabuco | 2520 | ||
| Tarata | 294 | ||
| Tarija | 1638 | ||
| Tarvita | 3234 | ||
| Teoponte | 462 | ||
| Tiahuanacu | 336 | ||
| Tinguipaya | 252 | ||
| Tiquipaya | 210 | ||
| Tiraque | 588 | ||
| Toco | 126 | ||
| Todos Santos | 294 | ||
| Tolata | 210 | ||
| Toledo | 1806 | ||
| Tomave | 1848 | ||
| Tomina | 1722 | ||
| Toro Toro | 378 | ||
| Totora | 1176 | ||
| Trigal | 378 | ||
| Trinidad | 1302 | ||
| Tupiza | 588 | ||
| Turco | 1470 | ||
| Umala | 336 | ||
| UncÃa | 2772 | ||
| Uriondo | 2016 | ||
| Urmiri | 756 | ||
| Urubichá | 42 | ||
| Uyuni | 2436 | ||
| Vacas | 294 | ||
| Vallegrande | 5292 | ||
| Vila Vila | 882 | ||
| Villa Alcalá | 1092 | ||
| Villa Charcas | 714 | ||
| Villa Libertad Licoma | 168 | ||
| Villa Nueva (Loma Alta) | 1134 | ||
| Villa Rivero | 294 | ||
| Villa San Lorenzo | 2394 | ||
| Villa Serrano | 1512 | ||
| Villa Tunari | 6216 | ||
| Villa de Sacaca | 4032 | ||
| Villamontes | 7182 | ||
| Villazón | 2226 | ||
| Vinto | 378 | ||
| Waldo Ballivián | 378 | ||
| Warnes | 2352 | ||
| Yacuiba | 12726 | ||
| Yamparáez | 1092 | ||
| Yapacanà | 4158 | ||
| Yotala | 1764 | ||
| Yunchará | 4032 | ||
| Zudáñez | 1050 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF