BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603620 |
| Descargas | 96753 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre de la Provincia
(provincia)
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 18 | Casos válidos: 394716 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Abaroa | 4200 | ||
| Abel Iturralde | 5502 | ||
| Abuná | 336 | ||
| Alonso de Ibáñez | 5460 | ||
| Andrés Ibáñez | 6048 | ||
| Aniceto Arce | 3192 | ||
| Antonio Quijarro | 4494 | ||
| Arani | 882 | ||
| Aroma | 3108 | ||
| Arque | 4410 | ||
| Aviles | 6048 | ||
| Ayopaya | 7476 | ||
| Azurduy | 5040 | ||
| Bautista Saavedr | 42 | ||
| Belisario Boeto | 1512 | ||
| Bernardino Bilba | 378 | ||
| BolÃvar | 2688 | ||
| Burnet O' Connor | 12348 | ||
| Camacho | 2394 | ||
| Campero | 1806 | ||
| Capinota | 1050 | ||
| Caranavi | 2100 | ||
| Carangas | 2436 | ||
| Carrasco | 15036 | ||
| Cercado | 10458 | ||
| Chapare | 10668 | ||
| Charcas | 2226 | ||
| Chayanta | 3990 | ||
| Chiquitos | 6468 | ||
| Cordillera | 23814 | ||
| Cornelio Saavedr | 1470 | ||
| Daniel Campos | 840 | ||
| Esteban Arze | 672 | ||
| Federico Román | 3444 | ||
| Florida | 1722 | ||
| Franz Tamayo | 672 | ||
| Germán Busch | 1176 | ||
| Germán Jordán | 378 | ||
| Gran Chaco | 29484 | ||
| Gualberto Villar | 126 | ||
| Guarayos | 2814 | ||
| Hernando Siles | 5418 | ||
| Ichilo | 7056 | ||
| Ingavi | 2226 | ||
| Inquisivi | 2814 | ||
| Iténez | 2688 | ||
| José Ballivian | 11550 | ||
| José Manuel Pand | 420 | ||
| José MarÃa Linar | 2100 | ||
| Ladislao Cabrera | 1260 | ||
| Larecaja | 3444 | ||
| Litoral | 378 | ||
| Loayza | 2562 | ||
| Los Andes | 2184 | ||
| Luis Calvo | 6132 | ||
| Madre de Dios | 3108 | ||
| Mamoré | 2226 | ||
| Manco Kapac | 294 | ||
| Manuel MarÃa Cab | 2436 | ||
| Manuripi | 3066 | ||
| Marbán | 3360 | ||
| Mejillones | 294 | ||
| Mizque | 2058 | ||
| Modesto Omiste | 2226 | ||
| Moxos | 1428 | ||
| Murillo | 3948 | ||
| Muñecas | 1344 | ||
| Méndez | 3612 | ||
| Nicolás Suárez | 7308 | ||
| Nor Carangas | 1092 | ||
| Nor Chichas | 378 | ||
| Nor Cinti | 7476 | ||
| Nor LÃpez | 2100 | ||
| Nor Yungas | 84 | ||
| Obispo Santistev | 2982 | ||
| Omasuyos | 1764 | ||
| Oropeza | 6468 | ||
| Pacajes | 5838 | ||
| Poopó | 1302 | ||
| Punata | 1344 | ||
| Quillacollo | 1806 | ||
| Rafael Bustillo | 8778 | ||
| Sabaya | 756 | ||
| Sajama | 1470 | ||
| Sara | 3024 | ||
| Saucarà | 1806 | ||
| Sebastián Pagado | 840 | ||
| Sud Cinti | 2226 | ||
| Sud Yungas | 4830 | ||
| Sur Carangas | 336 | ||
| Sur Chichas | 1134 | ||
| Sur LÃpez | 378 | ||
| Tapacarà | 1974 | ||
| Tiraque | 2184 | ||
| Tomina | 4956 | ||
| Tomás Barrón | 420 | ||
| Tomás FrÃas | 1092 | ||
| Vaca DÃez | 3360 | ||
| Vallegrande | 9618 | ||
| Velasco | 5712 | ||
| Warnes | 3360 | ||
| Yacuma | 2310 | ||
| Yamparáez | 3612 | ||
| Zudáñez | 4158 | ||
| Ãngel Sandóval | 1008 | ||
| Ñuflo de Chávez | 7392 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF