BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 513120 |
Descargas | 10355 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
RESULTADO DE LA ENTREVISTA
(RESULTAD)
Archivo: BOLIVIA_EQUIPAMIENTO_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_EQUIPAMIENTO_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-7 | Casos válidos: 95530 (28444950) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Hace referencia al resultado que se tuvo de la entrevista
Fuente de información
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Entrevista completa | 95530 | 28444950 | ![]() |
2 | Entrevista incompleta | 0 | 0 | ![]() |
3 | Temporalmente ausente | 0 | 0 | ![]() |
4 | Informante no calificado | 0 | 0 | ![]() |
5 | Falta de contacto | 0 | 0 | ![]() |
6 | Rechazo | 0 | 0 | ![]() |
7 | Vivienda desocupada | 0 | 0 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Imputación
No se realizan imputaciones.