BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490678 |
Descargas | 10263 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: BOLIVIA_EQUIPAMIENTO_2013_VALIDADOf
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos de Equipamiento del hogar de la Encuesta de Hogares de 2013 comprende las siguientes secciones: SECCION 8 GASTOS PARTE E: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Preguntas 18 a 21 dirigidas al jefe o jefa del hogar. |
Casos | 95530 |
Variable(s) | 29 |
Version | Versión Final, 2014 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Controles de Procesamiento | Se realizó un control de consistencia a la base de datos a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares 2013. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FOLIO | Folio | ||
ID01 | DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | |
ID02 | PROVINCIA | PROVINCIA | |
ID03 | SECCION MUNICIPAL | SECCION MUNICIPAL | |
ID04 | CANTON | CANTON | |
ID05 | CIUDAD-ORGA.COMUNITARIA | CIUDAD-ORGA.COMUNITARIA | |
ID06 | ZONA-LOCALIDAD | ZONA-LOCALIDAD | |
ID07 | SECTOR CENSAL | SECTOR CENSAL | |
ID08 | SEGMENTO CENSAL | SEGMENTO CENSAL | |
ID09 | NUMERO DE UPM | NUMERO DE UPM | |
ID10 | NUMERO DE MANZANA | NUMERO DE MANZANA | |
ID11 | NUMERO DE VIVIENDA | NUMERO DE VIVIENDA | |
ID12 | NUMERO DE HOGAR | NUMERO DE HOGAR | |
RESULTAD | RESULTADO DE LA ENTREVISTA | ||
TOTPER | TOTAL RESIDENTES | ¿Cuál es el nombre y apellidos de cada una de las personas que viven habitualmente en este hogar? | |
RCOMPRA | ENCARGADA DE LAS COMPRAS DEL HOGAR | ¿Cuál es la persona encargada de las compras de hogar? | |
C_DIA | DIA CONCLUSION ENCUESTA | ||
C_MES | MES CONCLUSION ENCUESTA | ||
C_RESUL | RESULTADO FINAL DE LA ENTREVISTA | ||
S8_18COD | CODIGO DE BIENES DURADEROS | ||
S8_18 | EL HOGAR TIENE, POSEE O DISPONE ... | ¿El hogar tiene, posee o dispone... | |
S8_19 | CUANTOS(AS) (...) POSEE O TIENE EL HOGAR | ¿Cuántos/as (....) posee o tiene el hogar? | |
S8_20 | CUANTO TIEMPO LO POSEE O LO TIENE | ¿Hace cuánto tiempo posee, tiene o compró el/la (....)? | |
S8_21 | CUANTO PAGO POR EL | ¿Cuánto pagó por el/la (....)? | |
UPM | codigo de upm | ||
dep | dep | ||
area | area: 1 urbano, 2 rural | ||
estrato | Estrato | ||
factor | factor de expansion | ||
Total variable(s):
29 |