Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 892620 |
Descargas | 395049 |
Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Estimación del error muestral No aplica. No se calculan estimadores de precisión de los datos. | |
Otros indicadores de calidad No aplica. No se calculan estimadores de precisión de los datos. |