Bolivia - REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO, 2004 - 2007
| ID del Estudio | BOL-INE-TFERR-2004-2007 |
| Año | 2004 - 2007 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Unidad de Estadísticas por Actividad Económica - Instituto Nacional de Estadística Felix Pareja Torrez - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) |
| Creado el | Jan 09, 2015 |
| Última modificación | Jan 09, 2015 |
| Visitas a la página | 62416 |
| Descargas | 2868 |
Estación Destino
(EstacinDestino)
Archivo: Transporte Ferroviario de Encomienda Oriental 2004-2007
Archivo: Transporte Ferroviario de Encomienda Oriental 2004-2007
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-65 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable hace referencia a la estación de destino donde se dirige el tren prestando el servicio de transporte de encomienda.
Fuente de información
El informante es directo, Empresa Ferroviaria Oriental.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | SANTA CRUZ |
| 2 | PAILON |
| 3 | QUIMOME |
| 4 | SAN JOSE |
| 5 | TAPERAS |
| 6 | IPIAS |
| 7 | CHOCHIS |
| 8 | ROBORE |
| 9 | AGUAS CALIENTES |
| 10 | NARANJOS |
| 11 | CANDELARIA |
| 12 | SANTA ANA |
| 13 | RIVERO TORREZ |
| 14 | YACUCES |
| 15 | SUAREZ ARANA |
| 16 | QUIJARRO |
| 17 | COTOCA |
| 18 | YACUIBA |
| 19 | TRES CRUCES |
| 20 | EL TINTO |
| 21 | PALMITO |
| 22 | PUERTO PAILAS |
| 23 | VILLAMONTES |
| 24 | TIGUIPA |
| 25 | BOYUIBE |
| 26 | TAQUIPIRENDA |
| 27 | SAN ANTONIO |
| 28 | CHARAGUA |
| 29 | SAN LORENZO |
| 30 | PALMAZOLA |
| 31 | PALMAR GRANDE |
| 32 | RIO GRANDE |
| 33 | CAÑADA LARGA |
| 34 | POZO DEL TIGRE |
| 35 | AIMIRI |
| 36 | IPITACUAPE |
| 37 | FRANCISCO MORA |
| 38 | SUNCHAL |
| 39 | TUNAS |
| 40 | GUARACACHI |
| 41 | CAIZA |
| 42 | PALMAR CHICO |
| 43 | TAHIGUATI |
| 44 | EL PORTON |
| 45 | BASILIO |
| 46 | ÑANCAROINZA |
| 47 | MACHARETI |
| 48 | ABAPO |
| 49 | CABEZAS |
| 50 | LIMONCITO |
| 51 | TACUARAL |
| 52 | PIOCOCA |
| 53 | EL ESPINO |
| 54 | SANTA ROSA |
| 55 | MUSURUQUI |
| 56 | MOTACUCITO |
| 57 | SAIPURU |
| 58 | MONTERO |
| 59 | MUCHIRI |
| 60 | AGUARAICITO |
| 61 | FLORIDA |
| 62 | ZANJA HONDA |
| 63 | CENTRAL SANTA CRUZ |
| 64 | VIRU VIRU |
| 65 | AZUBICITO |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Concepts
| Concept | Vocabulario | URI |
|---|---|---|
| Servicio de transporte férreo de Equipaje y Encomienda | Equipaje y encomienda |
Others
Seguridad
El acceso a las bases de datos es exclusivo para la Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos.
Notas
Estaciones son todos los establecimientos de la empresa ferroviaria, distintos desde el punto de vista geográfico, y abiertos al público para el tráfico de pasajeros y carga.