Bolivia - REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO, 2004 - 2007
| ID del Estudio | BOL-INE-TFERR-2004-2007 |
| Año | 2004 - 2007 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Unidad de Estadísticas por Actividad Económica - Instituto Nacional de Estadística Felix Pareja Torrez - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) |
| Creado el | Jan 09, 2015 |
| Última modificación | Jan 09, 2015 |
| Visitas a la página | 62404 |
| Descargas | 2868 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: Transporte Ferroviario de Encomienda Oriental 2004-2007
| Contenido | La base de datos Transporte Ferroviario de Encomienda Oriental 2004 - 2007 contiene información del transporte de encomiendas de la Empresa Ferroviaria Oriental, correspondiente a los años 2004 - 2007. |
| Casos | 0 |
| Variable(s) | 9 |
| Version | Versión final 2004 - 2007. |
| Productor | Instituto Nacional de Estadística. |
| Datos omisos (missings) | No se realiza ningún procedimiento para el tratamiento de datos perdidos. |
| Controles de Procesamiento | El proceso de revisión de la información se realiza a través de un análisis de consistencia histórica y coyuntural, con periodicidad mensual. |
| Notas | Ninguna. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| Anio | Año | ||
| Empresa | Empresa | ||
| DptoSalida | Dpto Salida | ||
| EstacinOrigen | Estación Origen | ||
| EstacinDestino | Estación Destino | ||
| DptoLlegada | Dpto Llegada | ||
| Toneladas | Toneladas | ||
| TONKMS | TON-KMS | ||
| IngresosNetosBs. | Ingresos Netos (Bs.) | ||
Total variable(s):
9 |