BOLIVIA - ENCUESTA PARA LA EVALUACION DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE INVERSION SOCIAL (FIS)-1997, 8 septiembre de 1997 al 31 de marzo de 1998
| ID del Estudio | INE-EVI-FISII-1997 | 
| Año | 1997 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE | 
| Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta Fondo de Inversión Social - FIS - Financiamiento de la Operación Estadística  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 09, 2015 | 
| Última modificación | Jan 09, 2015 | 
| Visitas a la página | 157335 | 
| Descargas | 3220 | 
Descripción de Variables
Archivo de datos: BD Educación
| Casos | 0 | 
| Variable(s) | 174 | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| CAN_JUEDB | cantidad de juegos didácticos para los cursos de básico |           cantidad de juegos didácticos para los cursos de básico? | |
| JUEG_DIDI | La Escuela actualmente tiene juegos didácticos para los cursos de intermedio. |           a Escuela actualmente tiene juegos didácticos para los cursos de intermedio.  | |
| CAN_JUEDI | la cantidad de juegos didácticos para los cursos de intermedio. |            la cantidad de juegos didácticos para los cursos de intermedio.  | |
| ABAC_PAPA | La escuela dispone de ábacos o papakas para sus alumnos |           escuela dispone de ábacos o papakas para sus alumnos  | |
| FIN_ABAPA | que instituciones o persona natural financio los ábacos o papakas |           que instituciones o persona natural financio los ábacos o papakas  | |
| CAN_ABAPA | cantidad de ábacos o papakas en buen estado que dispone la escuela actualmente, |           cantidad de ábacos o papakas  en buen estado que dispone la escuela actualmente?  | |
| EST_ACEPT | si durante este año escolar (1997) fueron aceptados todos los estudiantes que querían inscribirse en la escuela |            si durante este año escolar (1997) fueron aceptados todos los estudiantes que querían inscribirse en la escuela  | |
| EST_NOACEP | el motivo por el que no se los acepto. |           el motivo por el que no se los acepto. | |
| NUM_RECHM | número de alumnos que se les rechazó la matrícula. |           número de alumnos que se les rechazó la matrícula. | |
| RAZ_ABAND | principales razones por las que las alumnas abandonaron la escuela definitivamente en este año (1997). |           principales razones por las que las alumnas abandonaron la escuela definitivamente en este año (1997).  | |
| RAZ_ABANDE | alumnos que abandonaron definitivamente la escuela en este año |            alumnos que abandonaron definitivamente la escuela en este año  | |
| MEJ_TRANSP | la escuela esta comprendida en el programa de Mejoramiento y Transformación |           la escuela está comprendida en el programa de Mejoramiento y Transformación  | |
| INGR_PROG | año que la escuela ingresó al programa. |           año que la escuela ingresó al programa. | |
| CAN_MATR | material que recibió la escuela Para los alumnos, tanto en cantidad como en tipo de textos Para los módulos de matemáticas y lenguaje, |           material que recibió la escuela Para los alumnos, tanto en cantidad como en tipo de textos Para los módulos de matemáticas y lenguaje,  | |
| MAT_PPROF | material que recibió la escuela Para los profesores, |           material que recibió la escuela Para los profesores, | |
| NOM_ESTAB | nombre completo del establecimiento. |           nombre completo del establecimiento. | |
| TIPO_ESC | tipo de escuela a cual corresponde el establecimiento, tomando en cuenta las alternativas 6 y 7 como se especifico en la sección B. anteriormente. |            tipo de escuela a cual corresponde el establecimiento, tomando en cuenta las alternativas 6 y 7 como se especifico en la sección B. anteriormente.  | |
| COD_DEF | los códigos definitivos, de identificación de la escuela |           los códigos definitivos, | |
| NOM_SUPER | nombre del supervisor |           l nombre  del supervisor | |
| FECH_FORM | La fecha en la cual se dejó el formulario. |           fecha en la cual se dejó el formulario. | |
| FECH_REC | la fecha en la cual debe ser recogido el formulario |           Anote la fecha en la cual debe ser recogido el formulario | |
| NOM_PROF | nombre completo del profesor por el que está indagando. |           nombre completo del profesor por el que está indagando. | |
| AEN_ESC | desde que año fue docente de esta misma escuela. |           desde que año fue docente de esta misma escuela.  | |
| EDAD_PROF | años cumplidos del profesor que está indagando. |           años cumplidos del profesor que está indagando. | |
| SEXO_PROF | si el profesor entrevistado es hombre o mujer |           si el profesor entrevistado es hombre o mujer | |
| IDI_PROF | idiomas que sabe hablar el profesor. |           idiomas que sabe hablar el profesor. | |
| LENG_ENSE | en que lengua enseña el profesor entrevistado a los alumnos |           en que lengua enseña el profesor  entrevistado a los alumnos  | |
| NIVEL_PROF | nivel más alto al que asistió el profesor entrevistado, |           nivel más alto al que asistió el profesor entrevistado, | |
| FIN_NIVED | i el profesor entrevistado finalizó el nivel declarado en la pregunta anterior |           i el profesor entrevistado finalizó el nivel declarado en la pregunta anterior  | |
| ULT_CURAP | ultimo año o curso aprobado en el ciclo o nivel declarado |           ultimo año o curso aprobado en el  ciclo o nivel declarado  | |
| TIT_ANTIG | titular por antigüedad, |           titular por antigüedad, | |
| TIT_PROVNAL | el profesor tiene título en provisión nacional |           el profesor tiene título en provisión nacional | |
| CERT_EGRE | el profesor entrevistado tiene un certificado de egreso de la Normal |           el profesor entrevistado tiene un certificado de egreso de la Normal  | |
| ESP_PROF | especialidad con la que egreso el profesor entrevistado. |           especialidad con la que egreso el profesor entrevistado. | |
| ASERV_PROF | años de servicio que tiene el profesor entrevistado, considere en el total de años la presente gestión (1997). |           años de servicio que tiene el profesor entrevistado, considere en el total de años la presente gestión (1997).  | |
| ASER_ESC | número de años de servicio que tiene el profesor entrevistado en la escuela que está visitando, considere la presente gestión (1997). |           número de años de servicio que tiene el profesor entrevistado en la escuela que está visitando, considere la presente gestión (1997). | |
| ENS_LENG | si actualmente el profesor entrevistado enseña lenguaje |           si actualmente el profesor entrevistado enseña lenguaje | |
| TEX_LENG | si el profesor entrevistado pidió algún texto especifico para aprender lenguaje; |           si el profesor entrevistado pidió algún texto especifico para aprender lenguaje;  | |
| TIEM_DURAC | cuanto tiempo dura físicamente el mismo, es decir cuánto tiempo dura sin sufrir daño o deterioro, |           cuánto tiempo dura físicamente el mismo, es decir cuánto tiempo dura sin sufrir daño o deterioro, | |
| CAL_TAMT | calidad de impresión, tamaño y volumen del texto de lenguaje. |           calidad de impresión, tamaño y volumen del texto de lenguaje. | |
| CALI_TEXLEN | que calificación le da al texto de lenguaje. |           que calificación le da al texto de lenguaje.  | |
| ESP_COMPLE | espacios que tiene el texto para la complementación del alumno. |           espacios que tiene el texto para la complementación del alumno.  | |
| CORR_PLANT | Tienen una correlación lógica de acuerdo al plan de trabajo del profesor entrevistado. |           Tienen una correlación lógica de acuerdo al plan de trabajo del profesor entrevistado.  | |
| GRA_DIFI | Grado de dificultaddel texto para los alumnos |           Grado de dificultad del texto para los alumnos? | |
| FRE_DICT | la frecuencia con que realiza dictado en su clase de lenguaje |           la frecuencia con que realiza dictado en su clase de lenguaje | |
| FRE_PIZARR | frecuencia que utiliza la pizarra en su clase de lenguaje. |           frecuencia que utiliza la pizarra en su clase de lenguaje?.  | |
| GRA_CUAD | uso de gráficos y cuadros en la enseñanza de lenguaje. |           uso de gráficos y cuadros en la enseñanza de lenguaje?. | |
| UTI_EJERC | utiliza ejercicios referidos a la materia de lenguaje |           utiliza ejercicios referidos a la materia de lenguaje? | |
| UTI_REPS | Realiza repasos sobre temas ya avanzados. |           Realiza repasos sobre temas ya avanzados?. | |
| REVI_EJERC | realiza una revisión de los ejercicios dados en la clase. |           realiza una revisión de los ejercicios dados en la clase?. | |
| GRU_CLASES | si el profesor realiza trabajos de grupos en la clase |           si el profesor realiza trabajos de grupos en la clase? | |
| TAR_CASA | si el profesor asigno tareas para la casa a sus alumnos, todos los días. |           si el profesor asigno tareas para la casa a sus alumnos, todos los días? | |
| TAR_ALUMN | Si el profesor asigno en este año (1997) tareas a sus alumnos todos los días, |              Si el profesor asigno en este año (1997)  tareas a sus alumnos todos los días?, | |
| NOAS_TARE | Si el profesor no asigna tareas diariamente, |           Si el profesor no asigna tareas diariamente, | |
| FRE_CORRI | frecuencia con que el maestro corrigió las tareas asignadas a los alumnos |           frecuencia con que el maestro corrigió las tareas asignadas a los alumnos? | |
| TIEM_CORREC | cuanto tiempo le dedico a la corrección de tareas en la clase. |           cuanto tiempo le dedico a la corrección de tareas en la clase.? | |
| CANT_TIEM | cantidad de horas o minutos que le dedico a la corrección de las tareas fuera de clase |           cantidad de horas o minutos que le dedico a la corrección de las tareas fuera de clase? | |
| INT_APREND | interés que tuvieron los alumnos en aprender, |           interés que tuvieron los alumnos en aprender? | |
| CAP_PROF | el profesor entrevistado recibió alguna capacitación |           el profesor entrevistado recibió alguna capacitación? | |
| CAP_ACTUAL | realizó un curso de capacitación de actualización en nuevas técnicas didácticas y/o pedagógicas. |           realizó un curso de capacitación de actualización en nuevas técnicas didácticas y/o pedagógicas?. | |
| PLA_CURRIC | asistió alguna vez a un curso sobre planificación curricular |           asistió alguna vez a un curso sobre planificación curricular? | |
| MAT_EDUC | curso de actualización sobre el uso de materiales educativos |           curso de actualización sobre el uso de materiales educativos? | |
| MET_EVALU | si asistió algún curso sobre métodos de evaluación, |           si asistió algún curso sobre métodos de evaluación? | |
| MAN_ADMESC | curso de capacitación sobre el manejo administrativo escolar. |           curso de capacitación sobre el manejo administrativo escolar?. | |
| ACT_LENG | cursos de actualización en la materia de lenguaje. |           cursos de actualización en la materia de lenguaje?. | |
| ACT_MATEM | cursos de actualización en la materia de matemáticas. |           cursos de actualización en la materia de matemáticas?. | |
| OTRO_TEMA | otro tema en la que se capacito el profesor entrevistado, |           otro tema en la que se capacito el profesor entrevistado? | |
| ORIE_PEDAG | recibió orientación pedagógica del Director del Establecimiento. |           recibió orientación pedagógica del Director del Establecimiento? | |
| VIS_DIR | este año (1997) recibió la visita del Director a su aula, |           este año (1997) recibió la visita del Director a su aula. | |
| FRE_VISDIR | frecuencia con que el Director visitaba el aula en 1997 |           frecuencia con que el Director visitaba el aula en 1997? | |
| PROP_VIVI | quien le proporcionó la vivienda que ocupa el profesor entrevistado en este año (1997) |           quien le proporcionó la vivienda que ocupa el profesor entrevistado en este año (1997)? | |
| EST_VIVI | estado actual de la vivienda |           estado actual de la vivienda? | |
| COND_VIVI | condición de la vivienda tomando como referencia el año 1992. |           condición de la vivienda tomando como referencia  el año 1992? | |
| UBIC_VIVI | vivienda esta ubicada, |           vivienda esta ubicada? | |
Total variable(s):
			 174  | 
        
 Documentación en PDF