BOLIVIA - ENCUESTA PARA LA EVALUACION DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE INVERSION SOCIAL (FIS)-1997, 8 septiembre de 1997 al 31 de marzo de 1998
ID del Estudio | INE-EVI-FISII-1997 |
Año | 1997 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta Fondo de Inversión Social - FIS - Financiamiento de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 09, 2015 |
Última modificación | Jan 09, 2015 |
Visitas a la página | 121719 |
Descargas | 2784 |
Materiales relacionados
study_documentation_text