BOLIVIA - ENCUESTA PRUEBA PILOTO DE USO DE TIEMPO DE LOS HOGARES 2010, Primera Prueba Piloto
ID del Estudio | INE-PPEUTH2010 |
Año | 2010 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE |
Financiamiento | UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN - UNIFEM - Financiamiento de la primera prueba piloto de la Encuesta de Uso de Tiempo de los Hogares |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 09, 2015 |
Última modificación | Jan 09, 2015 |
Visitas a la página | 495629 |
Descargas | 7159 |
Identificador de la hora
(Id_Hora)
Archivo: EUTH_piloto(diario)
Archivo: EUTH_piloto(diario)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 10 Decimales: 0 Rango: 1-155 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Esta variable, prellenada en el diario, identifica el rango de tiempo al que harán referencia las actividades registradas en el diario.
Preguntas e instrucciones
El universo está conformado por todos los miembros del hogar de 7 y más años que se encuentran presentes en la vivienda el día de la entrevista, o que retornarán a la misma durante el transcurso del día.
No aplica. Información pre llenada en el diario de actividades.
Valor | Categoría |
---|---|
1 | A. M. |
2 | 04:00 a 04:10 A. M. |
3 | 04:10 a 04:20 A. M. |
4 | 04:20 a 04:30 A. M. |
5 | 04:30 a 04:40 A. M. |
6 | 04:40 a 04:50 A. M. |
7 | 04:50 a 05:00 A. M. |
8 | 05:00 a 05:10 A. M. |
9 | 05:10 a 05:20 A. M. |
10 | 05:20 a 05:30 A. M. |
11 | 05:30 a 05:40 A. M. |
12 | 05:40 a 05:50 A. M. |
13 | 05:50 a 06:00 A. M. |
14 | 06:00 a 06:10 A. M. |
15 | 06:10 a 06:20 A. M. |
16 | 06:20 a 06:30 A. M. |
17 | 06:30 a 06:40 A. M. |
18 | A. M. |
19 | 06:40 a 06:50 A. M. |
20 | 06:50 a 07:00 A. M. |
21 | 07:00 a 07:10 A. M. |
22 | 07:10 a 07:20 A. M. |
23 | 07:20 a 07:30 A. M. |
24 | 07:30 a 07:40 A. M. |
25 | 07:40 a 07:50 A. M. |
26 | 07:50 a 08:00 A. M. |
27 | 08:00 a 08:10 A. M. |
28 | 08:10 a 08:20 A. M. |
29 | 08:20 a 08:30 A. M. |
30 | 08:30 a 08:40 A. M. |
31 | 08:40 a 08:50 A. M. |
32 | 08:50 a 09:00 A. M. |
33 | 09:00 a 09:10 A. M. |
34 | 09:10 a 09:20 A. M. |
35 | A. M. |
36 | 09:20 a 09:30 A. M. |
37 | 09:30 a 09:40 A. M. |
38 | 09:40 a 09:50 A. M. |
39 | 09:50 a 10:00 A. M. |
40 | 10:00 a 10:10 A. M. |
41 | 10:10 a 10:20 A. M. |
42 | 10:20 a 10:30 A. M. |
43 | 10:30 a 10:40 A. M. |
44 | 10:40 a 10:50 A. M. |
45 | 10:50 a 11:00 A. M. |
46 | 11:00 a 11:10 A. M. |
47 | 11:10 a 11:20 A. M. |
48 | 11:20 a 11:30 A. M. |
49 | 11:30 a 11:40 A. M. |
50 | 11:40 a 11:50 A. M. |
51 | 11:50 a 12:00 A. M. |
52 | P. M. |
53 | 12:00 a 12:10 P. M. |
54 | 12:10 a 12:20 P. M. |
55 | 12:20 a 12:30 P. M. |
56 | 12:30 a 12:40 P. M. |
57 | 12:40 a 12:50 P. M. |
58 | 12:50 a 01:00 P. M. |
59 | 01:00 a 01:10 P. M. |
60 | 01:10 a 01:20 P. M. |
61 | 01:20 a 01:30 P. M. |
62 | 01:30 a 01:40 P. M. |
63 | 01:40 a 01:50 P. M. |
64 | 01:50 a 02:00 P. M. |
65 | 02:00 a 02:10 P. M. |
66 | 02:10 a 02:20 P. M. |
67 | 02:20 a 02:30 P. M. |
68 | 02:30 a 02:40 P. M. |
69 | P. M. |
70 | 02:40 a 02:50 P. M. |
71 | 02:50 a 03:00 P. M. |
72 | 03:00 a 03:10 P. M. |
73 | 03:10 a 03:20 P. M. |
74 | 03:20 a 03:30 P. M. |
75 | 03:30 a 03:40 P. M. |
76 | 03:40 a 03:50 P. M. |
77 | 03:50 a 04:00 P. M. |
78 | 04:00 a 04:10 P. M. |
79 | 04:10 a 04:20 P. M. |
80 | 04:20 a 04:30 P. M. |
81 | 04:30 a 04:40 P. M. |
82 | 04:40 a 04:50 P. M. |
83 | 04:50 a 05:00 P. M. |
84 | 05:00 a 05:10 P. M. |
85 | 05:10 a 05:20 P. M. |
86 | P. M. |
87 | 05:20 a 05:30 P. M. |
88 | 05:30 a 05:40 P. M. |
89 | 05:40 a 05:50 P. M. |
90 | 05:50 a 06:00 P. M. |
91 | 06:00 a 06:10 P. M. |
92 | 06:10 a 06:20 P. M. |
93 | 06:20 a 06:30 P. M. |
94 | 06:30 a 06:40 P. M. |
95 | 06:40 a 06:50 P. M. |
96 | 06:50 a 07:00 P. M. |
97 | 07:00 a 07:10 P. M. |
98 | 07:10 a 07:20 P. M. |
99 | 07:20 a 07:30 P. M. |
100 | 07:30 a 07:40 P. M. |
101 | 07:40 a 07:50 P. M. |
102 | 07:50 a 08:00 P. M. |
103 | P. M. |
104 | 08:00 a 08:10 P. M. |
105 | 08:10 a 08:20 P. M. |
106 | 08:20 a 08:30 P. M. |
107 | 08:30 a 08:40 P. M. |
108 | 08:40 a 08:50 P. M. |
109 | 08:50 a 09:00 P. M. |
110 | 09:00 a 09:10 P. M. |
111 | 09:10 a 09:20 P. M. |
112 | 09:20 a 09:30 P. M. |
113 | 09:30 a 09:40 P. M. |
114 | 09:40 a 09:50 P. M. |
115 | 09:50 a 10:00 P. M. |
116 | 10:00 a 10:10 P. M. |
117 | 10:10 a 10:20 P. M. |
118 | 10:20 a 10:30 P. M. |
119 | 10:30 a 10:40 P. M. |
120 | P. M. |
121 | 10:40 a 10:50 P. M. |
122 | 10:50 a 11:00 P. M. |
123 | 11:00 a 11:10 P. M. |
124 | 11:10 a 11:20 P. M. |
125 | 11:20 a 11:30 P. M. |
126 | 11:30 a 11:40 P. M. |
127 | 11:40 a 11:50 P. M. |
128 | 11:50 a 12:00 P. M. |
129 | A. M. |
130 | 12:00 a 12:10 A. M. |
131 | 12:10 a 12:20 A. M. |
132 | 12:20 a 12:30 A. M. |
133 | 12:30 a 12:40 A. M. |
134 | 12:40 a 12:50 A. M. |
135 | 12:50 a 01:00 A. M. |
136 | 01:00 a 01:10 A. M. |
137 | A. M. |
138 | 01:10 a 01:20 A. M. |
139 | 01:20 a 01:30 A. M. |
140 | 01:30 a 01:40 A. M. |
141 | 01:40 a 01:50 A. M. |
142 | 01:50 a 02:00 A. M. |
143 | 02:00 a 02:10 A. M. |
144 | 02:10 a 02:20 A. M. |
145 | 02:20 a 02:30 A. M. |
146 | 02:30 a 02:40 A. M. |
147 | 02:40 a 02:50 A. M. |
148 | 02:50 a 03:00 A. M. |
149 | 03:00 a 03:10 A. M. |
150 | 03:10 a 03:20 A. M. |
151 | 03:20 a 03:30 A. M. |
152 | 03:30 a 03:40 A. M. |
153 | A. M. |
154 | 03:40 a 03:50 A. M. |
155 | 03:50 a 04:00 A. M. |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
El diario está compuesto por dos partes de igual estructura, una para cada día asignado. En la parte superior de cada hoja encontrarás las ocho preguntas que componen este cuestionario. En la parte lateral izquierda encontrarás los intervalos de tiempo para los cuales deben especificarse las actividades realizadas.
La notación de las horas corresponde al formato de doce horas, esto es, A.M. (ante meridiem, antes del mediodía) y P.M. (post meridiem, después del mediodía). El registro comienza a las 4 de la mañana (4:00 A.M.) y termina a la misma hora del día siguiente, para cubrir 24 horas, divididas en intervalos de diez minutos.
La notación de las horas corresponde al formato de doce horas, esto es, A.M. (ante meridiem, antes del mediodía) y P.M. (post meridiem, después del mediodía). El registro comienza a las 4 de la mañana (4:00 A.M.) y termina a la misma hora del día siguiente, para cubrir 24 horas, divididas en intervalos de diez minutos.
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Uso de tiempo de los hogares | USO DE TIEMPO DE LOS HOGARES |
Imputation and Derivation
No se realizó ningún procedimiento de imputación.
Others
Uso público.
Cuestionario autosuministrado.