BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2006-2007
ID del Estudio | BOL-INE-EAIM-2006-2007 |
Año | 2008 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Agencia Canadiense para el desarrollo Internacional - ACDI - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 323366 |
Descargas | 14965 |
- CAPITULO 1 IDENTIFIC
ACION DE LA EMPRESA - CAPITULO 2 PERSONAL
OCUPADO Y REMUNERACI
ONES - CAPITULO 3 SERVICIOS
BASICOS Y SUMINISTR
OS - CAPITULO 4 GASTOS SE
LECCIONADOS - CAPITULO 5 IMPUESTOS
- CAPITULO 6 VENTAS DE
PRODUCTOS FABRICADO
S - CAPITULO 7 ACTIVIDAD
COMERCIAL DE MERCAD
ERIAS SIN TRANSFORMA
CION - CAPITULO 8 OTROS ING
RESOS OPERATIVOS - CAPITULO 9 INGRESOS
Y EGRESOS NO OPERATI
VOS - CAPITULO 10 RESULTAD
OS DE LA GESTION - CAPITULO 11 CAPITAL
Y PATRIMONIO - CAPITULO 12 FORMACIO
N DE ACTIVOS FIJOS 2
006 - CAPITULO 12 FORMACIO
N DE ACTIVOS FIJOS 2
007 - CAPITULO 13 PRODUCTO
S Y SUBPRODUCTOS 200
6 - CAPITULO 13 PRODUCTO
S Y SUBPRODUCTOS 200
7 - CAPITULO 14 INVENTAR
IOS - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (IMPORTA
DO) 2006 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (IMPORTA
DO) 2007 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (NACIONA
L) 2006 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (NACIONA
L) 2007 - CAPITULO 14 INVENTAR
IOS - MODULO B C GASTOS E
INVERSION EN PROTECC
ION MEDIOAMBIENTAL Y
TICs
Grupo de variables
Descripción de Variables
Archivo de datos: CAPITULO 9 INGRESOS Y EGRESOS NO OPERATIVOS
Contenido | Contiene información referida a ingresos y egresos no operativos, como intereses y comisiones, dividendos, etc. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 29 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: V1 (REG_INE) |
Version | 2008 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
V1 | REG_INE | Variable generada en la fase de codificación y transcripción. | |
V2 | Intereses y Comisiones (INGRESOS) 2006 | Intereses y Comisiones (INGRESOS) 2006 | |
V3 | Intereses y Comisiones (EGRESOS) 2006 | Intereses y Comisiones (EGRESOS) 2006 | |
V4 | Intereses % (INGRESOS) 2006 | Intereses % (INGRESOS) 2006 | |
V5 | Intereses % (EGRESOS) 2006 | Intereses % (EGRESOS) 2006 | |
V6 | Comisiones % (INGRESOS) 2006 | Comisiones % (INGRESOS) 2006 | |
V7 | Comisiones % (EGRESOS) 2006 | Comisiones % (EGRESOS) 2006 | |
V8 | Ajuste por inflación y tenencia de bienes (INGRESOS) 2006 | Ajuste por inflación y tenencia de bienes (INGRESOS) 2006 | |
V9 | Ajuste por inflación y tenencia de bienes (EGRESOS) 2006 | Ajuste por inflación y tenencia de bienes (EGRESOS) 2006 | |
V10 | Otros No Operativos (INGRESOS) 2006 | Otros No Operativos (INGRESOS) 2006 | |
V11 | Otros No Operativos (EGRESOS) 2006 | Otros No Operativos (EGRESOS) 2006 | |
V12 | Dividendos (INGRESOS) 2006 | Dividendos (INGRESOS) 2006 | |
V13 | Dividendos (EGRESOS) 2006 | Dividendos (EGRESOS) 2006 | |
V14 | TOTAL (INGRESOS) NO OPERATIVOS 2006 | TOTAL (INGRESOS) NO OPERATIVOS 2006 | |
V15 | TOTAL (EGRESOS) NO OPERATIVOS 2006 | TOTAL (EGRESOS) NO OPERATIVOS 2006 | |
V16 | Intereses y Comisiones (INGRESOS) 2007 | Intereses y Comisiones (INGRESOS) 2007 | |
V17 | Intereses y Comisiones (EGRESOS) 2007 | Intereses y Comisiones (EGRESOS) 2007 | |
V18 | Intereses % (INGRESOS) 2007 | Intereses % (INGRESOS) 2007 | |
V19 | Intereses % (EGRESOS) 2007 | Intereses % (EGRESOS) 2007 | |
V20 | Comisiones % (INGRESOS) 2007 | Comisiones % (INGRESOS) 2007 | |
V21 | Comisiones % (EGRESOS) 2007 | Comisiones % (EGRESOS) 2007 | |
V22 | Ajuste por inflación y tenencia de bienes (INGRESOS) 2007 | Ajuste por inflación y tenencia de bienes (INGRESOS) 2007 | |
V23 | Ajuste por inflación y tenencia de bienes (EGRESOS) 2007 | Ajuste por inflación y tenencia de bienes (EGRESOS) 2007 | |
V24 | Otros No Operativos (INGRESOS) 2007 | Otros No Operativos (INGRESOS) 2007 | |
V25 | Otros No Operativos (EGRESOS) 2007 | Otros No Operativos (EGRESOS) 2007 | |
V26 | Dividendos (INGRESOS) 2007 | Dividendos (INGRESOS) 2007 | |
V27 | Dividendos (EGRESOS) 2007 | Dividendos (EGRESOS) 2007 | |
V28 | TOTAL (INGRESOS) NO OPERATIVOS 2007 | TOTAL (INGRESOS) NO OPERATIVOS 2007 | |
V29 | TOTAL (EGRESOS) NO OPERATIVOS 2007 | TOTAL (EGRESOS) NO OPERATIVOS 2007 | |
Total variable(s):
29 |