BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2006-2007
ID del Estudio | BOL-INE-EAIM-2006-2007 |
Año | 2008 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Agencia Canadiense para el desarrollo Internacional - ACDI - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 323359 |
Descargas | 14965 |
- CAPITULO 1 IDENTIFIC
ACION DE LA EMPRESA - CAPITULO 2 PERSONAL
OCUPADO Y REMUNERACI
ONES - CAPITULO 3 SERVICIOS
BASICOS Y SUMINISTR
OS - CAPITULO 4 GASTOS SE
LECCIONADOS - CAPITULO 5 IMPUESTOS
- CAPITULO 6 VENTAS DE
PRODUCTOS FABRICADO
S - CAPITULO 7 ACTIVIDAD
COMERCIAL DE MERCAD
ERIAS SIN TRANSFORMA
CION - CAPITULO 8 OTROS ING
RESOS OPERATIVOS - CAPITULO 9 INGRESOS
Y EGRESOS NO OPERATI
VOS - CAPITULO 10 RESULTAD
OS DE LA GESTION - CAPITULO 11 CAPITAL
Y PATRIMONIO - CAPITULO 12 FORMACIO
N DE ACTIVOS FIJOS 2
006 - CAPITULO 12 FORMACIO
N DE ACTIVOS FIJOS 2
007 - CAPITULO 13 PRODUCTO
S Y SUBPRODUCTOS 200
6 - CAPITULO 13 PRODUCTO
S Y SUBPRODUCTOS 200
7 - CAPITULO 14 INVENTAR
IOS - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (IMPORTA
DO) 2006 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (IMPORTA
DO) 2007 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (NACIONA
L) 2006 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (NACIONA
L) 2007 - CAPITULO 14 INVENTAR
IOS - MODULO B C GASTOS E
INVERSION EN PROTECC
ION MEDIOAMBIENTAL Y
TICs
Grupo de variables
Descripción de Variables
Archivo de datos: MODULO B C GASTOS E INVERSION EN PROTECCION MEDIOAMBIENTAL Y TICs
Contenido | GASTOS E INVERSIÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON PROTECCIÓN AMBIENTAL. Anotar el valor en gastos corrientes relacionados con protección ambiental de las gestiones contables 2006 y 2007 INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. Anotar el valor en inversión en actividades de protección ambiental de Equipos en Compras, Ventas y Total Activo (valor final del activo a periodo contable 2007 TECNOLOGÍA EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC’s) |
Casos | 0 |
Variable(s) | 32 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
REGINE | regine | ||
PAG_SERPA | Pagos por servicios de protección ambiental a otras empresas | Pagos por servicios de protección ambiental a otras empresas? | |
GAS_MANEP | Gastos en mantenimiento de equipos de protección ambiental | Gastos en mantenimiento de equipos de protección ambiental? | |
GAS_INVD | Gastos en investigación y desarrollo | Gastos en investigación y desarrollo? | |
GAS_PROMA | Gastos en productos que protegen el medio ambiente | Gastos en productos que protegen el medio ambiente? | |
SSP_ACPA | Sueldos y salarios de personal ocupado en actividades de protección ambiental | Gastos en productos que protegen el medio ambiente? | |
TOT_GASIPA | Total gastos e inversión en proteccion medioambiental | Total gastos e inversión en proteccion medioambiental? | |
EQU_TRAEM | Equipos e instalaciones para el tratamiento y reducción de emisiones al aire | Equipos e instalaciones para el tratamiento y reducción de emisiones al aire? | |
EQU_MEDAR | Equipos e instalaciones para la medición, tratamiento, almacenamiento y transporte de aguas residuales | Equipos e instalaciones para la medición, tratamiento, almacenamiento y transporte de aguas residuales? | |
EQU_NEDRS | Equipos e instalaciones para la medición, tratamiento, almacenamiento y transporte de residuos sólidos | Equipos e instalaciones para la medición, tratamiento, almacenamiento y transporte de residuos sólidos? | |
EQU_MEDRV | Equipos e instalaciones para la medición y reducción del ruido y vibraciones | Equipos e instalaciones para la medición, tratamiento, almacenamiento y transporte de residuos sólidos? | |
TOT_INVAPA | Total en inversión en actividades de proteccion ambiental | Total en inversión en actividades de proteccion ambiental? | |
LIN_TELE | Líneas telefónicas fijas tiene la empresa | ¿Cuántas líneas telefónicas fijas tiene la empresa? | |
TEL_CEL | teléfonos celulares | ¿Cuenta la empresa con teléfonos celulares? | |
COM_PROA | computadoras (propias o alquiladas | ¿Con cuántas computadoras (propias o alquiladas) cuenta la empresa? | |
CAN_USOCE | Cantidad de empleados usaron computadoras para el desarrollo de sus actividades en la empresa | ¿Qué cantidad de empleados usaron computadoras para el desarrollo de sus actividades en la empresa? | |
UTI_LAN | Utilizado de red de área local (LAN) en el año 2007 | ¿Su empresa ha utilizado una red de área local (LAN) en el año 2007? | |
UTI_INTRA | Utilizado de Intranet durante el año 2007 | ¿Su empresa ha utilizado Intranet durante el año 2007? | |
UTI_EXTRA | Utilizado de Extranet durante el año 2007 | ¿Su empresa ha utilizado Extranet durante el año 2007? | |
UTI_INTER | Utilizado de Internet durante el año 2007 | ¿Su empresa ha utilizado Internet durante el año 2007? | |
UTI_INFPS | Utilización de internet para Obtener información sobre productos y servicios | La empresa utilizó el Internet durante el año 2007 para Obtener información de organizaciones gubernamentales | |
UTI_INFOG | Utilización de internet para Obtener información de organizaciones gubernamentales | La empresa utilizó el Internet durante el año 2007 para Obtener información de organizaciones gubernamentales? | |
UTI_INERC | Utilización de internet para Enviar o recibir correo | La empresa utilizó el Internet durante el año 2007 para Enviar o recibir correo' | |
UTI_INROB | Utilización de internet para Realizar operaciones bancarias o acceder a otros servicios financieros | La empresa utilizó el Internet durante el año 2007 para Realizar operaciones bancarias o acceder a otros servicios financieros? | |
UTI_INRVBS | Utilización de internet para Realizar ventas de pedidos de bienes o servicios | La empresa utilizó el Internet durante el año 2007 para Realizar ventas de pedidos de bienes o servicios | |
UTI_IREBS | Utilización de internet para Realizar compras de bienes o servicios | La empresa utilizó el Internet durante el año 2007 para Realizar compras de bienes o servicios? | |
UTI_INRPB | Utilización de internet para Realizar publicidad y promover bienes o servicios | La empresa utilizó el Internet durante el año 2007 para Realizar publicidad y promover bienes o servicios? | |
UTI_INPSC | Utilización de internet para Proporcionar otros servicios a los clientes | La empresa utilizó el Internet durante el año 2007 para Proporcionar otros servicios a los clientes? | |
UTI_INACIN | Utilización de internet para Actividades de investigación | La empresa utilizó el Internet durante el año 2007 para Actividades de investigación? | |
UTI_INOINF | Utilización de internet para Otras búsquedas de información | La empresa utilizó el Internet durante el año 2007 para Otras búsquedas de información? | |
GAS_INVDE | Gastos en Investigación y Desarrollo Experimental | Su empresa realiza Gastos en Investigación y Desarrollo Experimental ? | |
CON_RINNO | Considera que su empresa realiza Innovación | Considera que su empresa realiza Innovación? | |
Total variable(s):
32 |