BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2008, 2008
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2008 |
Año | 2008 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 757534 |
Descargas | 0 |
Codigo del bien
(S7_29COD)
Archivo: EH2008_Equipamiento
Archivo: EH2008_Equipamiento
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-22 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Codigo asignado a los bienes o muebles del hogar
Preguntas e instrucciones
Todos los hogares.
No aplica.
No aplica
No aplica
Imputation and Derivation
No aplica