BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2008, 2008
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2008 |
Año | 2008 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 757354 |
Descargas | 0 |
Datos disponibles en un repositorio externo
Los datos de la operación estadística están disponibles en un sitio externo, por favor, utilice el siguiente vínculo (link):