Bolivia - CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, Ronda 2010-2012
ID del Estudio | BOL-INE-CPV-2012 |
Año | 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación y Desarrollo Dirección de Censos y Encuestas (DCE) - INE Dirección de Informática y Cartografía e Infraestructura Es |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jan 06, 2015 |
Visitas a la página | 172457 |
Descargas | 48045 |
Provincia
(I03_PROV)
Archivo: EMIGRACION_CPV2012
Archivo: EMIGRACION_CPV2012
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 489559 Inválidos: 0 |
Ubicación geográfica de la vivienda
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 259100 | 52.9% | |
02 | 22344 | 4.6% | |
03 | 21058 | 4.3% | |
04 | 19588 | 4.0% | |
05 | 10440 | 2.1% | |
06 | 12707 | 2.6% | |
07 | 12743 | 2.6% | |
08 | 16895 | 3.5% | |
09 | 26950 | 5.5% | |
10 | 26999 | 5.5% | |
11 | 12788 | 2.6% | |
12 | 13575 | 2.8% | |
13 | 8855 | 1.8% | |
14 | 10258 | 2.1% | |
15 | 5750 | 1.2% | |
16 | 3974 | 0.8% | |
17 | 1656 | 0.3% | |
18 | 1098 | 0.2% | |
19 | 454 | 0.1% | |
20 | 2327 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.