Bolivia - CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, Ronda 2010-2012
ID del Estudio | BOL-INE-CPV-2012 |
Año | 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación y Desarrollo Dirección de Censos y Encuestas (DCE) - INE Dirección de Informática y Cartografía e Infraestructura Es |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jan 06, 2015 |
Visitas a la página | 172447 |
Descargas | 48044 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: EMIGRACION_CPV2012
Casos | 489559 |
Variable(s) | 13 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: () |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
I02_DEPTO | Departamento | ||
I03_PROV | Provincia | ||
I04_SECC | Seccion | ||
I00_FOLIO | Número de Folio | ||
I_BC_VIV | Id_Boleta Censal Vivienda | ||
ID_BC_EMIG | Id_Boleta Censa lEmigracion | ||
P20A_NRO | Numero de la Persona | ||
P20E_SEXO | Sexo | La persona es: Mujer Hombre | |
P20F_ANO | Año de salida del pais | Año de salida del país | |
P20G_EDAD | A que edad se fue | A qué edad se fue | |
P20H_PAIS | País donde vive actualmente | País donde vive Actualmente. | |
P20J_CODIGO | País - Codigo | País donde vive actualmente | |
URBRUR_E | P50.A. Urbano Rural | ||
Total variable(s):
13 |