BOLIVIA - ESTUDIO ESPECIALIZADO DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 2009
ID del Estudio | BOL-INE-ETUP-2009 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | LUIS M.CAMPERO - ESPECIALISTA DE SERVICIOS BÁSICOS, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO |
Financiamiento | 720-1-BASKET FUND - BF - APOYO A LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS PARA EL PCAB |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jan 06, 2015 |
Visitas a la página | 111407 |
Descargas | 5394 |
Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Estimación del error muestral Se análizó los resultados en base a criterios predefinidos cuya racionalidad se encuentra dentro de un nivel promedio que es conocido por los transportistas en cada modalidad. (Nivel promedio de Renta generada por modalidad, consumo día de combustible según modalidad, etc.) | |
Otros indicadores de calidad Ninguna. |