Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
105590
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Qué actividad física o deporte practica?
(s04e_31c)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 10343 (2850113) |
Definición
Con esta pregunta lo que se quiere ver, cuál es la actividad física o deporte que practica.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 5 o mas años de edad.
Pregunta textual
¿Que actividad fisica o deporte practica?
Post-pregunta
MENORES DE 15 AÑOS PASE A LA PÁG. 9, SECC. 5, PREG. 1
DE 15 AÑOS O MÁS PASE A LA PREG. 32
DE 15 AÑOS O MÁS PASE A LA PREG. 32
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ABDOMINALES | 2 | 850 | ![]() | |
ACLETISMO | 1 | 220 | ![]() | |
ACTIVIDADES RECREATIVAS | 2 | 404 | ![]() | |
ACUDE AL GIMNASIO | 1 | 519 | ![]() | |
AEROBIC | 2 | 488 | ![]() | |
AEROBIC, SUMBA | 1 | 415 | ![]() | |
AEROBICO | 2 | 588 | ![]() | |
AEROBICO EN SU CASA | 1 | 230 | ![]() | |
AEROBICOS | 22 | 5637 | ![]() | |
AERÓBIC | 3 | 672 | ![]() | |
AERÓBICO | 1 | 338 | ![]() | |
AJEDREZ | 1 | 284 | ![]() | |
AL GINNACIO | 1 | 282 | ![]() | |
ALPINISMO | 4 | 1036 | ![]() | |
ALZA PESA TROTA | 1 | 452 | ![]() | |
APARATOS | 6 | 1672 | ![]() | |
APARATOS DE GIMNACIO | 1 | 473 | ![]() | |
APARATOS DE GIMNASIO | 2 | 1042 | ![]() | |
APARATOS EN EL GYMNASIO | 1 | 519 | ![]() | |
APARATOS EN GIMNACIO | 1 | 475 | ![]() | |
APARATOS EN GIMNASIO | 1 | 475 | ![]() | |
ARCO | 1 | 280 | ![]() | |
ARTES MARCIALEA | 1 | 280 | ![]() | |
ARTES MARCIALES | 8 | 2456 | ![]() | |
ARTES MARCIALES MIXTAS | 1 | 252 | ![]() | |
ARTES MARCIALES Y TROTE | 1 | 306 | ![]() | |
ASISTE A UNA ACADEMIA DE BAILE | 1 | 128 | ![]() | |
ASISTE AL GIBNACIO | 1 | 213 | ![]() | |
ASISTE AL GIMNASIO DIA POR MEDIO | 1 | 475 | ![]() | |
ATCLETISMO | 1 | 253 | ![]() | |
ATLETA | 1 | 230 | ![]() | |
ATLETISMO | 73 | 16420 | ![]() | |
ATLETISMO (CORRER, SALTAR) | 1 | 198 | ![]() | |
ATLETISMO Y AEROBICOS | 1 | 252 | ![]() | |
ATLETISMO Y FUTBOL | 1 | 167 | ![]() | |
ATLETISMO Y FUTSALA | 1 | 470 | ![]() | |
ATLETISMO,JIU-JITSU, GYM, BREAK DANCE | 1 | 163 | ![]() | |
ATLETISTO | 1 | 173 | ![]() | |
AUROBICOS Y DEFENSA PERSONAL | 1 | 212 | ![]() | |
AYROBICOS | 1 | 304 | ![]() | |
BADQUESTH | 1 | 212 | ![]() | |
BAILAR | 1 | 198 | ![]() | |
BAILAR BALET Y JUGAR BASQUETBOL | 1 | 198 | ![]() | |
BAILARINA | 1 | 280 | ![]() | |
BAILARINA DE BALLET | 1 | 277 | ![]() | |
BAILE | 9 | 2101 | ![]() | |
BAILE DE SALSA Y BACHATA | 1 | 212 | ![]() | |
BAILE FOLKLORICO | 1 | 163 | ![]() | |
BAILE URBANO | 1 | 371 | ![]() | |
BALET | 2 | 499 | ![]() | |
BALET CLASICO | 1 | 204 | ![]() | |
BALET FOLKLORICO | 1 | 277 | ![]() | |
BALLET | 11 | 3290 | ![]() | |
BALLET CLASICO | 1 | 306 | ![]() | |
BALLET Y GIMNASIA | 2 | 390 | ![]() | |
BALON CESTO | 1 | 217 | ![]() | |
BALON PIE | 2 | 326 | ![]() | |
BALONCESTO | 13 | 2534 | ![]() | |
BANQUETE FUTSAL | 1 | 772 | ![]() | |
BAQUET | 1 | 212 | ![]() | |
BASKET | 2 | 634 | ![]() | |
BASKET BALL | 3 | 672 | ![]() | |
BASKET, FÚTBOL | 1 | 853 | ![]() | |
BASKETBALL | 16 | 3549 | ![]() | |
BASKETBOL | 1 | 219 | ![]() | |
BASQET | 1 | 163 | ![]() | |
BASQUE | 4 | 1572 | ![]() | |
BASQUEBOL | 1 | 277 | ![]() | |
BASQUESBALL | 1 | 252 | ![]() | |
BASQUET | 573 | 146942 | ![]() | |
BASQUET BOOL | 1 | 198 | ![]() | |
BASQUET FUTSAL | 1 | 260 | ![]() | |
BASQUET - VOLEIBOL | 1 | 220 | ![]() | |
BASQUET AJEDREZ | 1 | 146 | ![]() | |
BASQUET BALL | 24 | 6688 | ![]() | |
BASQUET BALL, FUTSAL | 1 | 284 | ![]() | |
BASQUET BOL | 9 | 2192 | ![]() | |
BASQUET BOLIBOL | 1 | 163 | ![]() | |
BASQUET BOLL | 4 | 663 | ![]() | |
BASQUET FUTASA | 1 | 213 | ![]() | |
BASQUET FUTBOL | 2 | 482 | ![]() | |
BASQUET WALLY | 1 | 280 | ![]() | |
BASQUET Y ABILE | 1 | 177 | ![]() | |
BASQUET Y AJEDREZ | 1 | 406 | ![]() | |
BASQUET Y BALET | 1 | 163 | ![]() | |
BASQUET Y BOLIBOL | 3 | 828 | ![]() | |
BASQUET Y FUTBOL | 6 | 1610 | ![]() | |
BASQUET Y FUTSAL | 9 | 1853 | ![]() | |
BASQUET Y GIPNACIO | 1 | 213 | ![]() | |
BASQUET Y WALLY | 1 | 253 | ![]() | |
BASQUET Y WALY | 1 | 204 | ![]() | |
BASQUET, AJEDREZ | 1 | 218 | ![]() | |
BASQUET, FUTBOL | 3 | 794 | ![]() | |
BASQUET, FUTBOL, FUTSAL. | 1 | 284 | ![]() | |
BASQUET, FUTSAL | 10 | 2412 | ![]() | |
BASQUET, FUTSAL, | 1 | 240 | ![]() | |
BASQUET, FUTSAL, VOLIVOL | 1 | 212 | ![]() | |
BASQUET, NATACIÓN, ATLETISMO | 1 | 202 | ![]() | |
BASQUET, VOLIVOL, FUTBOL | 1 | 260 | ![]() | |
BASQUET, WALLY | 1 | 238 | ![]() | |
BASQUET,FUTBOL | 2 | 742 | ![]() | |
BASQUETBALL | 35 | 8149 | ![]() | |
BASQUETBALL Y FOOTSAL | 1 | 277 | ![]() | |
BASQUETBOL | 86 | 18163 | ![]() | |
BASQUETBOL, FUTBOL | 4 | 1156 | ![]() | |
BASQUETBOLL | 11 | 2040 | ![]() | |
BASQUETBOOL | 4 | 914 | ![]() | |
BASQUETBOOLL Y VOLEIBOOLL | 1 | 198 | ![]() | |
BASQUETH | 13 | 3675 | ![]() | |
BASQUETH Y WALLY | 1 | 252 | ![]() | |
BASQUETH, FUTSAL Y WALLY | 1 | 181 | ![]() | |
BASQUETH-VOLIBOL | 1 | 380 | ![]() | |
BASQUETT | 2 | 636 | ![]() | |
BASQUETVBALL | 1 | 220 | ![]() | |
BASQURTBALL | 1 | 252 | ![]() | |
BASQUT Y VOLIBOL | 1 | 475 | ![]() | |
BASTQUEL | 1 | 173 | ![]() | |
BATQUET | 1 | 238 | ![]() | |
BEACHBVOLEY | 1 | 307 | ![]() | |
BICICLETA | 1 | 77 | ![]() | |
BICICLETA ESTATICA | 1 | 163 | ![]() | |
BICICLETA ESTÃTICA | 1 | 212 | ![]() | |
BICICLETA ESTÃTICA CORRER | 1 | 473 | ![]() | |
BICICLETA,AEROBIC | 1 | 163 | ![]() | |
BICICLOS | 1 | 275 | ![]() | |
BILEYBOL | 1 | 220 | ![]() | |
BMX BICICROSS | 1 | 516 | ![]() | |
BMX BICROSS | 1 | 516 | ![]() | |
BODY COMBAT Y ZUMBA | 1 | 306 | ![]() | |
BOLEBOL | 2 | 442 | ![]() | |
BOLEIBOL | 6 | 1902 | ![]() | |
BOLEIBOLL | 1 | 191 | ![]() | |
BOLEY | 4 | 1399 | ![]() | |
BOLEY BALL | 6 | 1258 | ![]() | |
BOLEY BOL | 4 | 1104 | ![]() | |
BOLEY BOLY | 1 | 212 | ![]() | |
BOLEY BOOL | 1 | 202 | ![]() | |
BOLEY Y BASQUET | 1 | 276 | ![]() | |
BOLEYBALL | 3 | 523 | ![]() | |
BOLEYBOL | 20 | 4734 | ![]() | |
BOLEYBOL Y NATACIÓN | 1 | 280 | ![]() | |
BOLEYVOL | 1 | 490 | ![]() | |
BOLIBOL | 29 | 8812 | ![]() | |
BOLIVALL | 1 | 242 | ![]() | |
BOLIVIA WALI BASQUET | 1 | 284 | ![]() | |
BOLIVOL | 4 | 833 | ![]() | |
BOLLEY BOLL | 1 | 253 | ![]() | |
BOLLY BALL | 1 | 242 | ![]() | |
BOLLY BOL | 2 | 478 | ![]() | |
BOLLY BOLL | 1 | 306 | ![]() | |
BOLY | 2 | 482 | ![]() | |
BOLY BOL | 1 | 160 | ![]() | |
BOLY BOLL | 3 | 480 | ![]() | |
BOLYBALL | 2 | 564 | ![]() | |
BOLYBOLL Y CAMINAR | 1 | 160 | ![]() | |
BOX | 1 | 163 | ![]() | |
BOXEO | 8 | 1816 | ![]() | |
BQSQUET | 1 | 415 | ![]() | |
BUFBOL | 1 | 177 | ![]() | |
BUTBOL | 2 | 326 | ![]() | |
BÃLONSECTO | 1 | 475 | ![]() | |
BÃSQUET | 41 | 9482 | ![]() | |
BÃSQUET Y ATLETISMO | 2 | 612 | ![]() | |
BÃSQUET Y FÚTBOL | 1 | 306 | ![]() | |
BÃSQUET Y VOLEIBOL | 1 | 202 | ![]() | |
CALESTECNIA | 1 | 212 | ![]() | |
CALISTENIA | 3 | 1116 | ![]() | |
CALISTENIA TREN SUPERIOR | 1 | 475 | ![]() | |
CAMINA | 7 | 1309 | ![]() | |
CAMINA POR LAS NOCHES | 1 | 570 | ![]() | |
CAMINA RAPIDAMENTE ,CORRE,MANEJA BICICLETA | 1 | 177 | ![]() | |
CAMINAR | 41 | 11357 | ![]() | |
CAMINAR Y FUTBOL | 1 | 146 | ![]() | |
CAMINAR Y JUGAR FUTSAL | 1 | 277 | ![]() | |
CAMINAR Y TROTAR | 1 | 473 | ![]() | |
CAMINARA | 1 | 212 | ![]() | |
CAMINATA | 66 | 18714 | ![]() | |
CAMINATA EN GIMNASIO | 1 | 374 | ![]() | |
CAMINATA EN LA AVENIDA | 1 | 177 | ![]() | |
CAMINATA EN LA MADRUGADA | 1 | 177 | ![]() | |
CAMINATA MODERADA | 1 | 163 | ![]() | |
CAMINATA RAPIDA | 6 | 1013 | ![]() | |
CAMINATA RÃPIDA | 2 | 326 | ![]() | |
CAMINATA Y BASQUET | 1 | 163 | ![]() | |
CAMINATA Y CORRER | 1 | 204 | ![]() | |
CAMINATA Y EJERCICIOS | 1 | 439 | ![]() | |
CAMINATA Y FUTSAL | 1 | 83 | ![]() | |
CAMINATA Y GIMNASIO | 1 | 139 | ![]() | |
CAMINATA-FUTBOL | 1 | 452 | ![]() | |
CAMINATAS | 3 | 1034 | ![]() | |
CANINATA | 1 | 280 | ![]() | |
CAPOEIRA | 3 | 662 | ![]() | |
CAPOERA | 1 | 253 | ![]() | |
CARATE | 1 | 473 | ![]() | |
CARDIO | 2 | 756 | ![]() | |
CARDIO EN EL GYMNASIO | 1 | 519 | ![]() | |
CARDIOVASCULAR Y SPINING | 1 | 475 | ![]() | |
CARRERA | 1 | 235 | ![]() | |
CARRERA DE MOTO | 1 | 415 | ![]() | |
CICLISMO | 19 | 5791 | ![]() | |
CICLISMO ATLETISMO | 2 | 461 | ![]() | |
CICLISMO DE MONTAÑA | 1 | 212 | ![]() | |
CICLISMO EXTREMO | 1 | 570 | ![]() | |
CICLISMO Y VOLLEY BALL | 1 | 83 | ![]() | |
CICLISMO, TROTAR, FÚTBOL | 1 | 282 | ![]() | |
CICLISTA | 1 | 371 | ![]() | |
CORRE | 17 | 4559 | ![]() | |
CORRE,TROTA | 1 | 371 | ![]() | |
CORRER | 127 | 30744 | ![]() | |
CORRER ,FÚTBOL, WALLY | 1 | 202 | ![]() | |
CORRER EN BICICLETA | 1 | 342 | ![]() | |
CORRER EN CINTA ELECTRICA | 1 | 473 | ![]() | |
CORRER O TROTAR | 2 | 668 | ![]() | |
CORRER Y BASQUET | 1 | 83 | ![]() | |
CORRER Y CAMINATA | 1 | 68 | ![]() | |
CORRER Y LEVANTAR PESAS | 1 | 436 | ![]() | |
CORRER Y TROTAR | 3 | 1059 | ![]() | |
CORRER Y WALLY | 1 | 202 | ![]() | |
CORRER, FUTBOL | 1 | 213 | ![]() | |
CORRER, TROTAR | 4 | 726 | ![]() | |
DANZA | 4 | 886 | ![]() | |
DANZA BAILE | 1 | 473 | ![]() | |
DANZA ESPAÑOL | 1 | 230 | ![]() | |
DANZA ESPAÑOLA | 1 | 230 | ![]() | |
DANZA FOLKLÓRICA | 1 | 338 | ![]() | |
DANZA JATO | 1 | 277 | ![]() | |
DANZA MODERNA | 1 | 163 | ![]() | |
DANZA Y ATLETISMO | 1 | 280 | ![]() | |
DEFENSA PERSONAL | 1 | 212 | ![]() | |
DEFENSA PERSONAL GIMNASIO | 1 | 254 | ![]() | |
DEPORTE | 7 | 2112 | ![]() | |
DEPORTE FUTBOL | 2 | 473 | ![]() | |
DEPORTE FUTBOOL | 1 | 682 | ![]() | |
DEPORTES VARIOS EN LA CLASE DE EDUCACION FISICA | 1 | 212 | ![]() | |
DEPORTES VARIOS EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÃSICA | 1 | 172 | ![]() | |
DIA POR MEDIO PRACTICA FUTBOL | 1 | 475 | ![]() | |
DIVERSOS JUEGOS INFANTILES CON SUS VECINITOS | 1 | 198 | ![]() | |
ECULA DE NATACION Y FUTBOL | 1 | 475 | ![]() | |
EDUCACION FISICA | 7 | 1467 | ![]() | |
EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO | 1 | 475 | ![]() | |
EDUCACIÓN FISICA | 8 | 2280 | ![]() | |
EDUCACIÓN FÃSICA | 12 | 3343 | ![]() | |
EDUCACIÓN FÃSICA Y FÚTBOL | 1 | 253 | ![]() | |
EDUCACIÓN FÃSICA Y TAE KONDO | 1 | 304 | ![]() | |
EDUCASION FISICA | 1 | 253 | ![]() | |
EJERCICIO CARDIOVASCULAR | 1 | 280 | ![]() | |
EJERCICIO CON PESAS | 1 | 198 | ![]() | |
EJERCICIO EN LA ESCUELA | 1 | 380 | ![]() | |
EJERCICIO EN PARQUES PÚBLICO | 1 | 212 | ![]() | |
EJERCICIO EN PARQUES PÚBLICOS | 1 | 212 | ![]() | |
EJERCICIO FISICO | 1 | 83 | ![]() | |
EJERCICIOS | 3 | 1060 | ![]() | |
EJERCICIOS AEROVICOS | 1 | 77 | ![]() | |
EJERCICIOS CARDIOVASCULARES | 1 | 415 | ![]() | |
EJERCICIOS CORPORALES | 1 | 182 | ![]() | |
EJERCICIOS DE GYMNACIO | 1 | 415 | ![]() | |
EJERCICIOS EN EL COLEGIO | 1 | 202 | ![]() | |
EJERCICIOS EN EL COLEGIO. | 1 | 202 | ![]() | |
EJERCICIOS EN LA CAMINADORA | 1 | 473 | ![]() | |
EJERCICIOS EN LA ESCUELA | 3 | 916 | ![]() | |
EJERCICIOS EN LA UNIDAD POLICIAL | 1 | 277 | ![]() | |
EJERCICIOS EN PARQUES PÚBLICOS | 1 | 212 | ![]() | |
EJERCICIOS EN SU DOMICILIO PARTICULAR | 1 | 473 | ![]() | |
EJERCICIOS FISICOS | 2 | 488 | ![]() | |
EJERCICIOS FISICOS EN CASA | 1 | 452 | ![]() | |
EJERCICIOS FÃSICOS | 1 | 470 | ![]() | |
EJERCICIOS FÃSICOS EN EL GIMNASIO | 1 | 306 | ![]() | |
EJERCICIOS, FUTBOL, TROTES | 1 | 204 | ![]() | |
EL FUTBOL | 1 | 439 | ![]() | |
EL FUTSAL | 1 | 83 | ![]() | |
EL FUTSAL Y FUTBOL | 1 | 68 | ![]() | |
EL SEÑOR ACUDE AL GIMNASIO | 1 | 475 | ![]() | |
EN LA ESCUELA DE FUTBOL | 1 | 212 | ![]() | |
ENTRENA EN EL GIMNASIO | 1 | 163 | ![]() | |
ENTRENAR FUTBOL | 1 | 191 | ![]() | |
ENTRENAR Y GUGAR BASQUETBOL | 1 | 240 | ![]() | |
ENTRENAR Y JUGAR BASQUETBOL | 1 | 240 | ![]() | |
ENTRENAR Y JUGAR BASQUETBOL, BAILAR BALETH | 1 | 198 | ![]() | |
ENTRENAR Y JUGAR FUTBOL | 4 | 834 | ![]() | |
EQALYY Y FUT | 1 | 202 | ![]() | |
ESCALA DE FUTBOL | 1 | 213 | ![]() | |
ESPILIN, AEROBICOS | 1 | 204 | ![]() | |
ESPINIG EN GIMNASIO | 1 | 570 | ![]() | |
FABOLCESTO | 1 | 218 | ![]() | |
FISICA | 1 | 68 | ![]() | |
FISICOCULTURISMO | 1 | 252 | ![]() | |
FISICULTURISMO | 5 | 1091 | ![]() | |
FISICULTURISTA | 1 | 473 | ![]() | |
FISICULTURUSMO | 1 | 415 | ![]() | |
FISIOTERAPIA | 1 | 280 | ![]() | |
FISIOTERAPIAS | 1 | 253 | ![]() | |
FITBOL | 1 | 82 | ![]() | |
FITBOL Y FUTSAL | 1 | 121 | ![]() | |
FITBOL, BASQUET | 1 | 204 | ![]() | |
FITNEES | 2 | 442 | ![]() | |
FOOTBALL | 11 | 3210 | ![]() | |
FOOTBALL (INSCRITO EN UNA ESCUELA DE FOOTBALL) | 1 | 253 | ![]() | |
FOOTBOL | 2 | 506 | ![]() | |
FOOTSAL | 1 | 253 | ![]() | |
FOTBALL | 3 | 759 | ![]() | |
FOTBOL | 6 | 998 | ![]() | |
FOTBOL , FUTSAL | 1 | 163 | ![]() | |
FOTBOL DE SALON | 1 | 235 | ![]() | |
FOTBOL Y EL FUTSAL | 1 | 68 | ![]() | |
FOTSAL | 2 | 562 | ![]() | |
FOYBOL | 1 | 281 | ![]() | |
FRONTON | 3 | 579 | ![]() | |
FRONTON, FUTBOL | 1 | 163 | ![]() | |
FUBOL | 6 | 2235 | ![]() | |
FUBOL Y BASQUET | 1 | 380 | ![]() | |
FUBTSAL | 2 | 335 | ![]() | |
FUDBOL | 2 | 425 | ![]() | |
FUEGO FUDBOL | 1 | 198 | ![]() | |
FUFBOL | 1 | 473 | ![]() | |
FULBITO | 5 | 1320 | ![]() | |
FULBITO Y BASQUET | 2 | 904 | ![]() | |
FULBOL | 8 | 1653 | ![]() | |
FULBOL DE SALON | 1 | 202 | ![]() | |
FULBOM | 1 | 473 | ![]() | |
FULBOT | 4 | 1790 | ![]() | |
FULL COMBATE | 1 | 258 | ![]() | |
FULSAL | 4 | 570 | ![]() | |
FULSAT | 1 | 801 | ![]() | |
FULTBOL | 7 | 2067 | ![]() | |
FULTSAL | 1 | 801 | ![]() | |
FURBOL | 4 | 1299 | ![]() | |
FURBOL, FUTSAL | 1 | 139 | ![]() | |
FURSAL | 1 | 372 | ![]() | |
FUSAL | 1 | 772 | ![]() | |
FUSTAL | 1 | 801 | ![]() | |
FUT SALA | 6 | 1208 | ![]() | |
FUT-SAL | 2 | 396 | ![]() | |
FUTASAL | 2 | 286 | ![]() | |
FUTB | 1 | 242 | ![]() | |
FUTBAL | 1 | 280 | ![]() | |
FUTBALL | 17 | 3057 | ![]() | |
FUTBALL Y BASKETBALL | 1 | 163 | ![]() | |
FUTBIK | 1 | 338 | ![]() | |
FUTBIL | 1 | 338 | ![]() | |
FUTBITO | 2 | 560 | ![]() | |
FUTBITO BASQUET | 1 | 473 | ![]() | |
FUTBITOL | 5 | 994 | ![]() | |
FUTBO DE SALON | 1 | 801 | ![]() | |
FUTBO, FUTSAL | 1 | 240 | ![]() | |
FUTBOL | 3902 | 1079789 | ![]() | |
FUTBOL Y FUTSAL | 1 | 163 | ![]() | |
FUTBOL , BASQUET | 1 | 230 | ![]() | |
FUTBOL , FUTSAL | 2 | 410 | ![]() | |
FUTBOL / VOLIBOL | 1 | 212 | ![]() | |
FUTBOL 5 | 1 | 303 | ![]() | |
FUTBOL BANQUETES WALLY | 1 | 202 | ![]() | |
FUTBOL BASQUET | 5 | 1669 | ![]() | |
FUTBOL BOLEY | 1 | 175 | ![]() | |
FUTBOL CAMINATA | 1 | 122 | ![]() | |
FUTBOL DE SALON | 42 | 12437 | ![]() | |
FUTBOL DE SALÓN | 3 | 1267 | ![]() | |
FUTBOL EN EL COLEGIO | 1 | 202 | ![]() | |
FUTBOL FUTSAL | 4 | 998 | ![]() | |
FUTBOL NATACIOM | 1 | 280 | ![]() | |
FUTBOL NATACION | 1 | 252 | ![]() | |
FUTBOL SALA | 7 | 1534 | ![]() | |
FUTBOL SALA, RAQUET | 1 | 212 | ![]() | |
FUTBOL SALON | 1 | 277 | ![]() | |
FUTBOL VOLLEYBOL | 2 | 320 | ![]() | |
FUTBOL Y ATLETISMOS | 1 | 371 | ![]() | |
FUTBOL Y BASQUET | 8 | 1957 | ![]() | |
FUTBOL Y BOLEY BALL | 1 | 175 | ![]() | |
FUTBOL Y EL FUTSAL | 2 | 136 | ![]() | |
FUTBOL Y FUTBOL DE SALON | 1 | 253 | ![]() | |
FUTBOL Y FUTSAL | 22 | 5025 | ![]() | |
FUTBOL Y FUTSALL | 1 | 181 | ![]() | |
FUTBOL Y GIMNASIO | 1 | 306 | ![]() | |
FUTBOL Y RAQUET | 1 | 277 | ![]() | |
FUTBOL Y RAQUETT | 1 | 473 | ![]() | |
FUTBOL Y TROTA | 1 | 371 | ![]() | |
FUTBOL Y TROTAR | 2 | 739 | ![]() | |
FUTBOL Y VOLIBOL | 2 | 285 | ![]() | |
FUTBOL Y WALLY | 5 | 1217 | ![]() | |
FUTBOL, FUTBOL DE SALON | 1 | 260 | ![]() | |
FUTBOL, AEROVICO, CAMINATA | 1 | 204 | ![]() | |
FUTBOL, AJEDRES | 1 | 204 | ![]() | |
FUTBOL, BASQUET | 13 | 3699 | ![]() | |
FUTBOL, BASQUET Y FUTSAL | 1 | 299 | ![]() | |
FUTBOL, BASQUET, VOLEYVOL. | 1 | 204 | ![]() | |
FUTBOL, BASQUET. | 1 | 218 | ![]() | |
FUTBOL, BASQUETBOL | 3 | 990 | ![]() | |
FUTBOL, BUTSAL | 1 | 276 | ![]() | |
FUTBOL, BÃSQUET Y VOLEIBOL | 1 | 202 | ![]() | |
FUTBOL, CICLISMO | 1 | 284 | ![]() | |
FUTBOL, FUTSAL | 36 | 9073 | ![]() | |
FUTBOL, FUTSAL, BASQUET | 2 | 710 | ![]() | |
FUTBOL, FUTSAL, BOLI | 1 | 220 | ![]() | |
FUTBOL, FUTSAL, VOLEIBOL | 1 | 139 | ![]() | |
FUTBOL, GIMNACIA, NATACION | 1 | 186 | ![]() | |
FUTBOL, JUEGOS | 1 | 253 | ![]() | |
FUTBOL, PARQUE | 1 | 212 | ![]() | |
FUTBOL, VASQUET | 1 | 204 | ![]() | |
FUTBOL, VASQUET Y VOLIBOL | 1 | 276 | ![]() | |
FUTBOL, VOLEYBOL | 3 | 1113 | ![]() | |
FUTBOL, VOLIBOL | 2 | 656 | ![]() | |
FUTBOL, WALLY | 4 | 798 | ![]() | |
FUTBOL, Y CORRER | 1 | 128 | ![]() | |
FUTBOL,BASQUET | 1 | 284 | ![]() | |
FUTBOL,BASQUET, FUTSAL | 1 | 408 | ![]() | |
FUTBOL,FUTSAL | 2 | 590 | ![]() | |
FUTBOL,VOLIBOL | 1 | 518 | ![]() | |
FUTBOL. | 4 | 945 | ![]() | |
FUTBOLISTA | 2 | 703 | ![]() | |
FUTBOLISTAS | 1 | 202 | ![]() | |
FUTBOLITO | 1 | 131 | ![]() | |
FUTBOLL | 55 | 11908 | ![]() | |
FUTBOLL Y BASQUET | 1 | 253 | ![]() | |
FUTBOLL Y FUTSAL | 2 | 415 | ![]() | |
FUTBOLL, BASQUETBOLL | 1 | 182 | ![]() | |
FUTBOLY FUTSAL | 1 | 163 | ![]() | |
FUTBOM | 1 | 381 | ![]() | |
FUTBOOL | 24 | 8760 | ![]() | |
FUTBOOL Y BASQUET | 1 | 452 | ![]() | |
FUTBOOL Y WALLY | 1 | 253 | ![]() | |
FUTBPOL | 1 | 151 | ![]() | |
FUTBSAL | 3 | 223 | ![]() | |
FUTFOL | 1 | 235 | ![]() | |
FUTLBOL | 1 | 516 | ![]() | |
FUTSAL | 1176 | 337452 | ![]() | |
FUTSAL , FUTBOL | 1 | 170 | ![]() | |
FUTSAL ,FUTBOL | 1 | 284 | ![]() | |
FUTSAL BASQUET | 1 | 260 | ![]() | |
FUTSAL BASQUET VOLIVOL | 1 | 212 | ![]() | |
FUTSAL CAMINATAS | 1 | 238 | ![]() | |
FUTSAL DE SALON | 1 | 220 | ![]() | |
FUTSAL DE SALÓN | 1 | 280 | ![]() | |
FUTSAL FUTBOL | 2 | 464 | ![]() | |
FUTSAL FUTBOL WALLY | 1 | 281 | ![]() | |
FUTSAL FUTBOL Y BASQUET | 1 | 218 | ![]() | |
FUTSAL NATACIÓN VOLIBOL GIMNACIO | 1 | 253 | ![]() | |
FUTSAL Y BASQUETBALL | 1 | 163 | ![]() | |
FUTSAL Y ATLETISMO | 1 | 273 | ![]() | |
FUTSAL Y BASKET | 1 | 772 | ![]() | |
FUTSAL Y BASQUET | 4 | 1612 | ![]() | |
FUTSAL Y BASQUETBALL | 1 | 338 | ![]() | |
FUTSAL Y BASQUETH | 1 | 83 | ![]() | |
FUTSAL Y EJERCICIOS EN EDUCACION FISICA | 1 | 202 | ![]() | |
FUTSAL Y FUTBOL | 15 | 3723 | ![]() | |
FUTSAL Y FUTBOOL | 1 | 415 | ![]() | |
FUTSAL Y FÚTBOL | 2 | 529 | ![]() | |
FUTSAL Y RAQUET | 3 | 710 | ![]() | |
FUTSAL Y TROTAR | 1 | 146 | ![]() | |
FUTSAL Y VOLI | 1 | 220 | ![]() | |
FUTSAL Y WALI | 1 | 304 | ![]() | |
FUTSAL Y WALLY | 9 | 2098 | ![]() | |
FUTSAL Y WALY | 1 | 202 | ![]() | |
FUTSAL, BASQUET | 7 | 2132 | ![]() | |
FUTSAL, BASQUET, FUTBOLL | 1 | 169 | ![]() | |
FUTSAL, BASQUET, WALLY | 1 | 277 | ![]() | |
FUTSAL, BASQUETBOL | 2 | 760 | ![]() | |
FUTSAL, BOLEIBALL | 1 | 281 | ![]() | |
FUTSAL, FULBOL | 1 | 414 | ![]() | |
FUTSAL, FUTBOL | 12 | 2917 | ![]() | |
FUTSAL, FUTBOL, BALONCESTO | 1 | 218 | ![]() | |
FUTSAL, GIMNASIO | 1 | 304 | ![]() | |
FUTSAL, MANEJA BICI | 1 | 182 | ![]() | |
FUTSAL, RAQUET | 1 | 213 | ![]() | |
FUTSAL, RAQUETA | 1 | 139 | ![]() | |
FUTSAL, TROTAR | 1 | 853 | ![]() | |
FUTSAL, VOLEIBOL | 3 | 2016 | ![]() | |
FUTSAL, VOLEIBOL Y BASQUET | 1 | 160 | ![]() | |
FUTSAL, VOLEYBOL | 1 | 682 | ![]() | |
FUTSAL, VOLYVOL | 1 | 284 | ![]() | |
