Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
186711
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(depto)
Archivo: EH2017_GastosNoAlimentarios
Archivo: EH2017_GastosNoAlimentarios
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 11136 (3347098) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Corresponde al nivel de Desagregacion por departamento
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Chuquisaca | 612 | 188412 | ![]() |
2 | La Paz | 2949 | 865022 | ![]() |
3 | Cochabamba | 2240 | 575745 | ![]() |
4 | Oruro | 692 | 160785 | ![]() |
5 | Potosà | 594 | 298378 | ![]() |
6 | Tarija | 1018 | 179316 | ![]() |
7 | Santa Cruz | 2025 | 914511 | ![]() |
8 | Beni | 549 | 128507 | ![]() |
9 | Pando | 457 | 36422 | ![]() |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.