Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
| Año | 2017 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
355642
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
La vivienda que ocupa el hogar es... Otra? (Especifique)
(s01a_02e)
Archivo: EH2017_Vivienda
Archivo: EH2017_Vivienda
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 135 | Casos válidos: 99 (40843) |
Definición
Esta pregunta se realiza para conocer los convenios y las situaciones que justifican la ocupación de la vivienda que lo habitan:
8. ¿Otra? (Especifique)
8. ¿Otra? (Especifique)
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los Hogares
Pregunta textual
La vivienda que ocupa el hogar es:
1. ¿Propia y totalmente pagada?
2. ¿Propia y la están pagando?
3. ¿Alquilada?
4. ¿En contrato Mixto (alquiler y anticrético)?
5. ¿En contrato anticrético?
6. ¿Cedida por servicios?
7. ¿Prestada por parientes o amigos?
8. ¿Otra? (Especifique)
1. ¿Propia y totalmente pagada?
2. ¿Propia y la están pagando?
3. ¿Alquilada?
4. ¿En contrato Mixto (alquiler y anticrético)?
5. ¿En contrato anticrético?
6. ¿Cedida por servicios?
7. ¿Prestada por parientes o amigos?
8. ¿Otra? (Especifique)
Fuente de información
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ASENTAMIENTO | 11 | 5583 | ||
| ASENTAMIENTO CON PAPELES EN TRAMITE | 2 | 254 | ||
| ASINAMIENTO | 3 | 1239 | ||
| AUN ESTAN EN TRAMITE DE LA VIVIENDA | 1 | 154 | ||
| CEDIDA POR LA COMUNIDAD | 2 | 884 | ||
| COMUNIDAD | 1 | 134 | ||
| COMUNITARIO | 1 | 134 | ||
| CUARTO | 1 | 191 | ||
| DE UN CONOCIDO QUE LE ESTA VENDIENDO EN CUOTAS | 1 | 189 | ||
| DESIGNADA POR LA COMUNIDAD | 1 | 322 | ||
| DONACION | 1 | 396 | ||
| DONADA POR EL GOBIERNO | 1 | 279 | ||
| DOTADA EN EL RADIO URBANO DE LA COMUNIDAD | 1 | 817 | ||
| DOTADA POR LA COMUNIDAD CARMEN CONSUELO | 3 | 2451 | ||
| EL BARRIO ESTA CON PROBLEMAS POR LOS PAPELES DE LOS LOTES | 1 | 486 | ||
| EL BARRIO TIENE PROBLEMA POR FALTA DE PAPELES DE LAS CASAS PORQUE INDICAN QUE HAY OTRO SEÑOR ASEGURA SER DUEÑO DE TODOS ESTOS L | 1 | 486 | ||
| EL CUARTO ES DE EL PERO LA TIERRA ES DE LA COMUNIDAD | 1 | 817 | ||
| EL DUEÑO LES DA EL ALOJAMIENTO PARA DORMIR GRATIS | 1 | 316 | ||
| EL SE CONSTRUYO EN TERRENO QUE RECIVIO DE SUS PADRES | 1 | 491 | ||
| EN PROCESO CON EL ESTADO | 1 | 207 | ||
| ES DEL GOBIERNO AUN NO ESTAN PAGANDO | 1 | 68 | ||
| ES EN ALQUILER QUE SUS PADRES LO PAGAN | 1 | 214 | ||
| ES LA QUE CUIDA LA OTB | 1 | 214 | ||
| ES VIVIENDA DE ASENTAMIENTOS | 2 | 274 | ||
| ESTA EN ASENTAMIENTO ,SUS DOCUMENTOS ESTAN EN TRAMITE | 1 | 127 | ||
| ESTAFA POR OTRAS PERSONAS | 1 | 369 | ||
| ESTAN EN TRAMITES PARA RECIEN EMPEZAR A PAGAR | 1 | 68 | ||
| ESTE EN UN ASENTAMIENTO Y LOS PAPELES RSTAN EN TRAMITES | 1 | 127 | ||
| JUCIO CON PRIMOS | 1 | 207 | ||
| LA COMUNIDAD LE DIO EL TERRENO | 1 | 233 | ||
| LA PROPIETARIA ES SU HIJA MAYOR | 1 | 175 | ||
| LA VIVENDA NO TIENE PAPELES ELLOS SON LOS QUE SE HAN ASENTADO Y RECIEN ESTAS HACIENDO SUS TRAMITES DE LOS TERRENOS | 1 | 133 | ||
| LA VIVIENDA QUE OCUPA EL SEÑOR SEGUN DICE ES UNA VIVIENDA COMUNITARIA | 1 | 233 | ||
| MITAD DE MARICEL Y MITAD DE SU MAMA | 1 | 221 | ||
| NO AY DUEÑO Y ESTAN VIVIENDO NOMAS | 1 | 216 | ||
| NO ESTA PAGADA POR FALTA DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD | 1 | 154 | ||
| NO HAN PAGADO SON LOS LOTEADORES Y RECIEN ESTAN HACIENDO LOS TRAMITES | 1 | 133 | ||
| NO PAGA PERO SI ES REFUGIADA | 1 | 182 | ||
| POR ASENTAMIENTO | 1 | 854 | ||
| POR ASENTAMIÉNTO Y SER DE LA COMUNIDAD | 1 | 854 | ||
| POR DERECHO DE COMUNARIO | 1 | 778 | ||
| PRESTADA POR LA ALCALDIA | 1 | 491 | ||
| PRESTADA POR LA COMUNIDAD | 2 | 1106 | ||
| PRESTADA POR UN VECINO | 1 | 259 | ||
| PROCESO DE REGULARIZACION | 1 | 68 | ||
| RECIEN ESTAN HASENTAMIENTO PARA SER DUEÑOS | 1 | 206 | ||
| REGALADAS POR EL ESTADO | 1 | 701 | ||
| SE CONTRUYO EL LA VIVIENDA SOBRE LOS TERRENOS DE SUS PADRES | 1 | 491 | ||
| SE DIDA POR LOS COMUNARIOS DE 1 DE MAYO | 1 | 279 | ||
| SEDIDA POR LA COMUNIDAD | 1 | 71 | ||
| SU DE MADRE | 1 | 854 | ||
| TERRENOS COMINITARIOS COMUNIDAD EL PORVENIR | 1 | 817 | ||
| TERRENOS COMUNITARIOS COMUNIDAD EL PORVENIR | 1 | 817 | ||
| TERRENOS COMUNITARIOS VILLA LINARES | 2 | 1266 | ||
| TIERRA COMUNITARIA NUCLEO 31 EL PORVENIR | 1 | 817 | ||
| TIERRA COMUNITARIAS NUCLEO 31 PORVENIR | 1 | 817 | ||
| TIERRAS COMUNARIAS COMUNIDAD EL PORVENIR | 1 | 817 | ||
| TIERRAS COMUNARIAS COMUNIDAD VILLA LINARES | 1 | 633 | ||
| TIERRAS COMUNITARIAS | 1 | 690 | ||
| TIERRAS COMUNITARIAS COMUNIDAD EL PORVENIR | 2 | 1634 | ||
| TIERRAS COMUNITARIAS COMUNIDAD NUCLEO 31 EL PORVENIR | 1 | 817 | ||
| TIERRAS COMUNITARIAS NO TIENEN DOCUMENTACION DE PROPIETARIO | 1 | 116 | ||
| TIERRAS COMUNITARIAS NUCLEO 31 | 2 | 1634 | ||
| TIERRAS COMUNITARIAS NUCLEO 31 EL PORVENIR | 1 | 817 | ||
| TIERRAS COMUNITARIAS VILLA LINARES | 2 | 1266 | ||
| TIERRAS COMUNITARIO NO TIENEN DOCUMENTACION DE PROPIEDAD | 1 | 116 | ||
| TODAVIA NO HAN PAGADO | 1 | 246 | ||
| VIVE EN CASA DE SU ESPOSO | 1 | 191 | ||
| VIVE UNA SOLA FAMILIA PERO SON TRES DUEÑOS CON SUS HERMANOS | 1 | 175 | ||
| VIVIENDA DE ASENTAMIENTO | 1 | 127 | ||
| VIVIENDA DE ASENTAMIENTO CON PAPELES EN TRAMITE | 1 | 127 | ||
| VIVIENDA DE ASENTAMIENTOS | 4 | 518 | ||
| VIVIENDA DE ASESORAMIENTO | 1 | 127 | ||
| VIVIENDAS DEL GOBIERNO AUN NO ESTAN PAGANDO | 1 | 68 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se realiza para conocer los convenios y las situaciones que justifican la ocupación de la vivienda que lo habitan.
Si la respuesta es 1 o 2, continúa con la pregunta 3. Si la respuesta es 3 o 4 pasa a la pregunta 4. Si la respuesta es 5, 6, 7,8 pasa a la pregunta 5.
Si la respuesta es 1 o 2, continúa con la pregunta 3. Si la respuesta es 3 o 4 pasa a la pregunta 4. Si la respuesta es 5, 6, 7,8 pasa a la pregunta 5.
Documentación en PDF